- 自動車2,000円
- 未分類129,672円
- 趣味・娯楽79,426円
- 現金・カード31,077円
- 食費10,043円
- 交通費6,540円
- 日用品3,710円
- その他1,325円
- 税・社会保障1円
276,992円
263,794円
13,198円
1,456円
| 2026年1月30日 | 振込*デジタルハリウツドカブシキガイシヤ | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 3,606円 |
| 2026年1月27日 | 口座振替 楽天カードサービス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 96,779円 |
| 2026年1月27日 | 口座振替 DF ペイデイ | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 5,292円 |
| 2026年1月27日 | シヨウニンNO659135 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,340円 |
| 2026年1月27日 | シヨウニンNO659383 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,340円 |
| 2026年1月26日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 540円 |
| 2026年1月26日 | ことら送金 イサワ ナナミ (20260126074624906637) | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 63,073円 |
| 2026年1月26日 | 振込*カントウ ユヅキ | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 80,000円 |
| 2026年1月26日 | テスウリヨウ | その他 | 支出 | 七十七銀行 | 440円 |
| 2026年1月25日 | 振替 JRA (68388644226007002) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,000円 |
| 2026年1月25日 | 振替 JRA (68388644226007003) | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年1月25日 | シヨウニンNO033781 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,456円 |
| 2026年1月24日 | 振替 JRA (68388644226007001) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,500円 |
| 2026年1月23日 | ことら送金 イサワ ナナミ (20260123220205759381) | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 2,500円 |
| 2026年1月23日 | 振込*カントウ ユヅキ | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 3,000円 |
| 2026年1月23日 | カントウ ノリカズ | 収入 | 収入 | 七十七銀行 | 40,000円 |
| 2026年1月23日 | テスウリヨウ | その他 | 支出 | 七十七銀行 | 275円 |
| 2026年1月22日 | 楽天証券投信積立0.5%~ | 未分類 | 収入 | 楽天カード | 10,000円 |
| 2026年1月22日 | ポイント利用 (00000000000032280389) | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 307円 |
| 2026年1月22日 | デビット 230036 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,000円 |
| 2026年1月22日 | デビット 230260 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 980円 |
| 2026年1月22日 | デビット 233055 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 180円 |
| 2026年1月21日 | 1825マツモトキヨシアヤセエキ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 602円 |
| 2026年1月21日 | フアミリ-マ-トコスゲサンチヨ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 240円 |
| 2026年1月21日 | インリヨウジドウハンバイキ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 130円 |
| 2026年1月21日 | 振替 SPAT4 (0020075973260121001) | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 900円 |
| 2026年1月20日 | 楽天キャッシュ チャージ | 現金・カード | 支出 | 楽天カード | 3,000円 |
| 2026年1月20日 | シヨウニンNO694319 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 498円 |
| 2026年1月20日 | シヨウニンNO701007 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,456円 |
| 2026年1月19日 | ロケツトナウ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,290円 |
| 2026年1月19日 | ガンソアブラドウ オチヤノ | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 1,230円 |
| 2026年1月19日 | コカコ-ラジハンキクイツクペ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 150円 |
| 2026年1月19日 | インリヨウジドウハンバイキ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 210円 |
| 2026年1月18日 | OPENAI *CHATGPT SUBS利用国USA | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 34,466円 |
| 2026年1月18日 | ロケツトナウ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,710円 |
| 2026年1月18日 | ウインサイト | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 2,700円 |
| 2026年1月18日 | マイバスケツト | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,407円 |
| 2026年1月18日 | 振替 JRA (68388644226005003) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3,000円 |
| 2026年1月18日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 9円 |
| 2026年1月18日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1円 |
| 2026年1月18日 | カントウ ノリカズ | 収入 | 収入 | 七十七銀行 | 50,000円 |
| 2026年1月17日 | PAYPAL *KURO GAMES利用国HKG | その他 | 支出 | 楽天カード | 610円 |
| 2026年1月17日 | モバイルパスモチヤ-ジ | 交通費 | 支出 | 楽天カード | 1,000円 |
| 2026年1月17日 | 振込*イサワ ナナミ | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 10,000円 |
| 2026年1月17日 | 振替 JRA (68388644226005001) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,000円 |
| 2026年1月17日 | 振替 JRA (68388644226005002) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,000円 |
| 2026年1月15日 | ロケツトナウ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,600円 |
| 2026年1月15日 | ライズアヤセテン | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 15,000円 |
| 2026年1月15日 | MYBホリキリナナチョウメ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 744円 |
| 2026年1月15日 | 楽天競馬精算 | 未分類 | 収入 | 楽天銀行 | 60円 |
振込*デジタルハリウツドカブシキガイシヤ
3,606円2026年1月30日 / 住信SBIネット銀行
口座振替 楽天カードサービス
96,779円2026年1月27日 / 楽天カード
口座振替 DF ペイデイ
5,292円2026年1月27日 / 住信SBIネット銀行
シヨウニンNO659135 JCB
1,340円2026年1月27日 / 七十七銀行
シヨウニンNO659383 JCB
1,340円2026年1月27日 / 七十七銀行
ミツイスミトモカ-ド (カ
540円2026年1月26日 / 三井住友銀行
ことら送金 イサワ ナナミ (20260126074624906637)
63,073円2026年1月26日 / 住信SBIネット銀行
振込*カントウ ユヅキ
80,000円2026年1月26日 / 住信SBIネット銀行
テスウリヨウ
440円2026年1月26日 / 七十七銀行
振替 JRA (68388644226007002)
2,000円2026年1月25日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226007003)
500円2026年1月25日 / 住信SBIネット銀行
シヨウニンNO033781 JCB
1,456円2026年1月25日 / 七十七銀行
振替 JRA (68388644226007001)
2,500円2026年1月24日 / 住信SBIネット銀行
ことら送金 イサワ ナナミ (20260123220205759381)
2,500円2026年1月23日 / 住信SBIネット銀行
振込*カントウ ユヅキ
3,000円2026年1月23日 / 住信SBIネット銀行
カントウ ノリカズ
40,000円2026年1月23日 / 七十七銀行
テスウリヨウ
275円2026年1月23日 / 七十七銀行
楽天証券投信積立0.5%~
10,000円2026年1月22日 / 楽天カード
ポイント利用 (00000000000032280389)
307円2026年1月22日 / 住信SBIネット銀行
デビット 230036
1,000円2026年1月22日 / 住信SBIネット銀行
デビット 230260
980円2026年1月22日 / 住信SBIネット銀行
デビット 233055
180円2026年1月22日 / 住信SBIネット銀行
1825マツモトキヨシアヤセエキ
602円2026年1月21日 / 楽天カード
フアミリ-マ-トコスゲサンチヨ
240円2026年1月21日 / 楽天カード
インリヨウジドウハンバイキ
130円2026年1月21日 / 楽天カード
振替 SPAT4 (0020075973260121001)
900円2026年1月21日 / 住信SBIネット銀行
楽天キャッシュ チャージ
3,000円2026年1月20日 / 楽天カード
シヨウニンNO694319 JCB
498円2026年1月20日 / 七十七銀行
シヨウニンNO701007 JCB
1,456円2026年1月20日 / 七十七銀行
ロケツトナウ
1,290円2026年1月19日 / 楽天カード
ガンソアブラドウ オチヤノ
1,230円2026年1月19日 / 楽天カード
コカコ-ラジハンキクイツクペ
150円2026年1月19日 / 楽天カード
インリヨウジドウハンバイキ
210円2026年1月19日 / 楽天カード
OPENAI *CHATGPT SUBS利用国USA
34,466円2026年1月18日 / 楽天カード
ロケツトナウ
1,710円2026年1月18日 / 楽天カード
ウインサイト
2,700円2026年1月18日 / 楽天カード
マイバスケツト
1,407円2026年1月18日 / 楽天カード
振替 JRA (68388644226005003)
3,000円2026年1月18日 / 住信SBIネット銀行
利息
9円2026年1月18日 / 住信SBIネット銀行
国税
1円2026年1月18日 / 住信SBIネット銀行
カントウ ノリカズ
50,000円2026年1月18日 / 七十七銀行
PAYPAL *KURO GAMES利用国HKG
610円2026年1月17日 / 楽天カード
モバイルパスモチヤ-ジ
1,000円2026年1月17日 / 楽天カード
振込*イサワ ナナミ
10,000円2026年1月17日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226005001)
2,000円2026年1月17日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226005002)
2,000円2026年1月17日 / 住信SBIネット銀行
ロケツトナウ
1,600円2026年1月15日 / 楽天カード
ライズアヤセテン
15,000円2026年1月15日 / 楽天カード
MYBホリキリナナチョウメ
744円2026年1月15日 / 楽天カード
楽天競馬精算
60円2026年1月15日 / 楽天銀行