- 住宅30,000円
- 自動車9,670円
- 趣味・娯楽89,891円
- 未分類89,345円
- 現金・カード69,616円
- 食費32,780円
- 交通費5,540円
- 日用品2,727円
- 税・社会保障2円
237,023円
329,571円
-92,548円
1,000円
| 2025年12月31日 | 振込*カントウ ユヅキ | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 2,500円 |
| 2025年12月31日 | 楽天競馬入金 | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天銀行 | 2,000円 |
| 2025年12月31日 | カントウ ユヅキ | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 2,500円 |
| 2025年12月31日 | 楽天競馬入金 | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天銀行 | 2,500円 |
| 2025年12月31日 | 楽天競馬精算 | 未分類 | 収入 | 楽天銀行 | 1,910円 |
| 2025年12月30日 | 振込*カントウ ノリカズ | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 20,000円 |
| 2025年12月30日 | デビット 026140 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,404円 |
| 2025年12月30日 | ペイペイ チヤ-ジ | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 3,000円 |
| 2025年12月30日 | ペイペイ チヤ-ジ | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 3,000円 |
| 2025年12月29日 | 口座振替 楽天カードサービス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 113,951円 |
| 2025年12月29日 | 口座振替 DF ペイデイー | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 4,855円 |
| 2025年12月29日 | 振替 JRA (68388644225096005) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,500円 |
| 2025年12月29日 | 振替 JRA (68388644225096006) | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 40円 |
| 2025年12月29日 | デビット 775752 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 743円 |
| 2025年12月29日 | デビット 776016 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,000円 |
| 2025年12月29日 | SMBC(スミシンSBIネツ | 住宅 | 支出 | 七十七銀行 | 30,000円 |
| 2025年12月28日 | 振替 JRA (68388644225096002) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,000円 |
| 2025年12月28日 | 振替 JRA (68388644225096003) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3,000円 |
| 2025年12月28日 | 振替 JRA (68388644225096004) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,015円 |
| 2025年12月28日 | シヨウニンNO857781 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,340円 |
| 2025年12月28日 | シヨウニンNO857987 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 610円 |
| 2025年12月27日 | 振替 JRA (68388644225096001) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 10,000円 |
| 2025年12月26日 | 振込*カ)ランクアツプヒラノヤ | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 147,456円 |
| 2025年12月26日 | デビット 905571 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,000円 |
| 2025年12月26日 | デビット 959184 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 730円 |
| 2025年12月26日 | ペイペイ チヤ-ジ | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 7,000円 |
| 2025年12月26日 | ペイペイ チヤ-ジ | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 3,000円 |
| 2025年12月25日 | デビット 708939 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,201円 |
| 2025年12月25日 | デビット 774224 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,670円 |
| 2025年12月25日 | カントウ ノリカズ | 収入 | 収入 | 七十七銀行 | 35,000円 |
| 2025年12月25日 | シヨウニンNO785045 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,220円 |
| 2025年12月24日 | デビット 420806 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 340円 |
| 2025年12月24日 | デビット 470015 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,000円 |
| 2025年12月24日 | シヨウニンNO238353 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,340円 |
| 2025年12月24日 | ペイペイ チヤ-ジ | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 3,000円 |
| 2025年12月24日 | ペイペイ チヤ-ジ | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 3,000円 |
| 2025年12月23日 | デビット 059262 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,000円 |
| 2025年12月23日 | デビット 127147 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 691円 |
| 2025年12月23日 | デビット 162763 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 278円 |
| 2025年12月23日 | ペイペイ チヤ-ジ | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 3,000円 |
| 2025年12月23日 | ペイペイ チヤ-ジ | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 3,000円 |
| 2025年12月22日 | デビット 984258 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,401円 |
| 2025年12月22日 | シヨウニンNO732173 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,344円 |
| 2025年12月21日 | コ-クオンペイ/APPLE P | 食費 | 支出 | 楽天カード | 130円 |
| 2025年12月21日 | フアミリーマート | 食費 | 支出 | 楽天カード | 150円 |
| 2025年12月21日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 18円 |
| 2025年12月21日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2円 |
| 2025年12月21日 | 振替 JRA (68388644225094003) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3,000円 |
| 2025年12月21日 | 振替 JRA (68388644225094004) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,000円 |
| 2025年12月21日 | 振替 JRA (68388644225094005) | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 1,290円 |
振込*カントウ ユヅキ
2,500円2025年12月31日 / 楽天銀行
楽天競馬入金
2,000円2025年12月31日 / 楽天銀行
カントウ ユヅキ
2,500円2025年12月31日 / 楽天銀行
楽天競馬入金
2,500円2025年12月31日 / 楽天銀行
楽天競馬精算
1,910円2025年12月31日 / 楽天銀行
振込*カントウ ノリカズ
20,000円2025年12月30日 / 住信SBIネット銀行
デビット 026140
1,404円2025年12月30日 / 住信SBIネット銀行
ペイペイ チヤ-ジ
3,000円2025年12月30日 / 七十七銀行
ペイペイ チヤ-ジ
3,000円2025年12月30日 / 七十七銀行
口座振替 楽天カードサービス
113,951円2025年12月29日 / 楽天カード
口座振替 DF ペイデイー
4,855円2025年12月29日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644225096005)
1,500円2025年12月29日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644225096006)
40円2025年12月29日 / 住信SBIネット銀行
デビット 775752
743円2025年12月29日 / 住信SBIネット銀行
デビット 776016
1,000円2025年12月29日 / 住信SBIネット銀行
SMBC(スミシンSBIネツ
30,000円2025年12月29日 / 七十七銀行
振替 JRA (68388644225096002)
1,000円2025年12月28日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644225096003)
3,000円2025年12月28日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644225096004)
2,015円2025年12月28日 / 住信SBIネット銀行
シヨウニンNO857781 JCB
1,340円2025年12月28日 / 七十七銀行
シヨウニンNO857987 JCB
610円2025年12月28日 / 七十七銀行
振替 JRA (68388644225096001)
10,000円2025年12月27日 / 住信SBIネット銀行
振込*カ)ランクアツプヒラノヤ
147,456円2025年12月26日 / 住信SBIネット銀行
デビット 905571
1,000円2025年12月26日 / 住信SBIネット銀行
デビット 959184
730円2025年12月26日 / 住信SBIネット銀行
ペイペイ チヤ-ジ
7,000円2025年12月26日 / 七十七銀行
ペイペイ チヤ-ジ
3,000円2025年12月26日 / 七十七銀行
デビット 708939
1,201円2025年12月25日 / 住信SBIネット銀行
デビット 774224
1,670円2025年12月25日 / 住信SBIネット銀行
カントウ ノリカズ
35,000円2025年12月25日 / 七十七銀行
シヨウニンNO785045 JCB
1,220円2025年12月25日 / 七十七銀行
デビット 420806
340円2025年12月24日 / 住信SBIネット銀行
デビット 470015
1,000円2025年12月24日 / 住信SBIネット銀行
シヨウニンNO238353 JCB
1,340円2025年12月24日 / 七十七銀行
ペイペイ チヤ-ジ
3,000円2025年12月24日 / 七十七銀行
ペイペイ チヤ-ジ
3,000円2025年12月24日 / 七十七銀行
デビット 059262
1,000円2025年12月23日 / 住信SBIネット銀行
デビット 127147
691円2025年12月23日 / 住信SBIネット銀行
デビット 162763
278円2025年12月23日 / 住信SBIネット銀行
ペイペイ チヤ-ジ
3,000円2025年12月23日 / 七十七銀行
ペイペイ チヤ-ジ
3,000円2025年12月23日 / 七十七銀行
デビット 984258
1,401円2025年12月22日 / 住信SBIネット銀行
シヨウニンNO732173 JCB
1,344円2025年12月22日 / 七十七銀行
コ-クオンペイ/APPLE P
130円2025年12月21日 / 楽天カード
フアミリーマート
150円2025年12月21日 / 楽天カード
利息
18円2025年12月21日 / 住信SBIネット銀行
国税
2円2025年12月21日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644225094003)
3,000円2025年12月21日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644225094004)
1,000円2025年12月21日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644225094005)
1,290円2025年12月21日 / 住信SBIネット銀行