- 住宅30,000円
- 自動車18,000円
- 水道・光熱費11,004円
- 未分類160,817円
- 現金・カード32,454円
- 趣味・娯楽21,500円
- 食費10,562円
- 交通費3,000円
- 健康・医療1,380円
- 税・社会保障2円
291,855円
288,719円
3,136円
854円
| 2025年11月30日 | CT カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 5,000円 |
| 2025年11月30日 | CT カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 3,000円 |
| 2025年11月30日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 6,500円 |
| 2025年11月30日 | ことら送金 カントウ ユヅキ (20251130003013822700) | 自動車 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 5,000円 |
| 2025年11月30日 | ことら送金 カントウ ユヅキ (20251130004318822927) | 自動車 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3,000円 |
| 2025年11月29日 | デビット 531039 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,000円 |
| 2025年11月29日 | デビット 567987 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,090円 |
| 2025年11月29日 | デビット 573989 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 200円 |
| 2025年11月29日 | シヨウニンNO979235 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 2,093円 |
| 2025年11月28日 | カントウ ユヅキ | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 2,000円 |
| 2025年11月28日 | 振込*カントウ ユヅキ | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 2,000円 |
| 2025年11月28日 | CT カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 2,000円 |
| 2025年11月28日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,000円 |
| 2025年11月28日 | 振込*カントウ ノリカズ | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 20,000円 |
| 2025年11月28日 | 振込*デジタルハリウツド(カ | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 3,438円 |
| 2025年11月28日 | デビット 331328 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 200円 |
| 2025年11月28日 | デビット 332152 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 130円 |
| 2025年11月28日 | デビット 332222 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 130円 |
| 2025年11月28日 | デビット 333462 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 540円 |
| 2025年11月28日 | デビット 362912 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 214円 |
| 2025年11月28日 | デビット 364821 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 580円 |
| 2025年11月28日 | ことら送金 カントウ ユヅキ (20251128204352766580) | 自動車 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,000円 |
| 2025年11月27日 | 口座振替 楽天カードサービス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 98,085円 |
| 2025年11月27日 | 口座振替 DF ペイデイー | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 10,185円 |
| 2025年11月27日 | デビット 939246 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 497円 |
| 2025年11月27日 | デビット 998082 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,644円 |
| 2025年11月27日 | デビット 163377 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 128円 |
| 2025年11月27日 | デビット 164376 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 213円 |
| 2025年11月27日 | SMBC(スミシンSBIネツ | 住宅 | 支出 | 七十七銀行 | 30,000円 |
| 2025年11月27日 | シヨウニンNO275341 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 2,440円 |
| 2025年11月27日 | ペイペイ チヤ-ジ | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 3,000円 |
| 2025年11月26日 | パソコン振込 カントウ ユヅキ | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 38,669円 |
| 2025年11月26日 | 振込*カ)ランクアツプヒラノヤ | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 122,919円 |
| 2025年11月26日 | 振込*カントウ ユヅキ | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 38,669円 |
| 2025年11月26日 | デビット 891857 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,000円 |
| 2025年11月26日 | デビット 895641 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,630円 |
| 2025年11月26日 | デビット 899237 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 200円 |
| 2025年11月25日 | デビット 514508 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,125円 |
| 2025年11月25日 | デビット 693069 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 170円 |
| 2025年11月25日 | カントウ ノリカズ | 収入 | 収入 | 七十七銀行 | 35,000円 |
| 2025年11月25日 | ペイペイ チヤ-ジ | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 3,000円 |
| 2025年11月25日 | シヨウニンNO828495 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,220円 |
| 2025年11月24日 | 振込 ニツポンチユウオウケイバカイ | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 56,400円 |
| 2025年11月24日 | V624450 EPC*EPIC GAMES STORE | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 12,000円 |
| 2025年11月24日 | V624964 EPC*EPIC GAMES STORE | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 6,100円 |
| 2025年11月24日 | ペイペイ チヤ-ジ | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 3,000円 |
| 2025年11月24日 | シヨウニンNO218567 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 318円 |
| 2025年11月24日 | シヨウニンNO400757 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 120円 |
| 2025年11月23日 | CT カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 5,000円 |
| 2025年11月23日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 5,000円 |
CT カントウ ユヅキ
5,000円2025年11月30日 / 三井住友銀行
CT カントウ ユヅキ
3,000円2025年11月30日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
6,500円2025年11月30日 / 三井住友銀行
ことら送金 カントウ ユヅキ (20251130003013822700)
5,000円2025年11月30日 / 住信SBIネット銀行
ことら送金 カントウ ユヅキ (20251130004318822927)
3,000円2025年11月30日 / 住信SBIネット銀行
デビット 531039
2,000円2025年11月29日 / 住信SBIネット銀行
デビット 567987
1,090円2025年11月29日 / 住信SBIネット銀行
デビット 573989
200円2025年11月29日 / 住信SBIネット銀行
シヨウニンNO979235 JCB
2,093円2025年11月29日 / 七十七銀行
カントウ ユヅキ
2,000円2025年11月28日 / 楽天銀行
振込*カントウ ユヅキ
2,000円2025年11月28日 / 楽天銀行
CT カントウ ユヅキ
2,000円2025年11月28日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
2,000円2025年11月28日 / 三井住友銀行
振込*カントウ ノリカズ
20,000円2025年11月28日 / 住信SBIネット銀行
振込*デジタルハリウツド(カ
3,438円2025年11月28日 / 住信SBIネット銀行
デビット 331328
200円2025年11月28日 / 住信SBIネット銀行
デビット 332152
130円2025年11月28日 / 住信SBIネット銀行
デビット 332222
130円2025年11月28日 / 住信SBIネット銀行
デビット 333462
540円2025年11月28日 / 住信SBIネット銀行
デビット 362912
214円2025年11月28日 / 住信SBIネット銀行
デビット 364821
580円2025年11月28日 / 住信SBIネット銀行
ことら送金 カントウ ユヅキ (20251128204352766580)
2,000円2025年11月28日 / 住信SBIネット銀行
口座振替 楽天カードサービス
98,085円2025年11月27日 / 楽天カード
口座振替 DF ペイデイー
10,185円2025年11月27日 / 住信SBIネット銀行
デビット 939246
497円2025年11月27日 / 住信SBIネット銀行
デビット 998082
1,644円2025年11月27日 / 住信SBIネット銀行
デビット 163377
128円2025年11月27日 / 住信SBIネット銀行
デビット 164376
213円2025年11月27日 / 住信SBIネット銀行
SMBC(スミシンSBIネツ
30,000円2025年11月27日 / 七十七銀行
シヨウニンNO275341 JCB
2,440円2025年11月27日 / 七十七銀行
ペイペイ チヤ-ジ
3,000円2025年11月27日 / 七十七銀行
パソコン振込 カントウ ユヅキ
38,669円2025年11月26日 / 住信SBIネット銀行
振込*カ)ランクアツプヒラノヤ
122,919円2025年11月26日 / 住信SBIネット銀行
振込*カントウ ユヅキ
38,669円2025年11月26日 / 住信SBIネット銀行
デビット 891857
1,000円2025年11月26日 / 住信SBIネット銀行
デビット 895641
1,630円2025年11月26日 / 住信SBIネット銀行
デビット 899237
200円2025年11月26日 / 住信SBIネット銀行
デビット 514508
1,125円2025年11月25日 / 住信SBIネット銀行
デビット 693069
170円2025年11月25日 / 住信SBIネット銀行
カントウ ノリカズ
35,000円2025年11月25日 / 七十七銀行
ペイペイ チヤ-ジ
3,000円2025年11月25日 / 七十七銀行
シヨウニンNO828495 JCB
1,220円2025年11月25日 / 七十七銀行
振込 ニツポンチユウオウケイバカイ
56,400円2025年11月24日 / 三井住友銀行
V624450 EPC*EPIC GAMES STORE
12,000円2025年11月24日 / 三井住友銀行
V624964 EPC*EPIC GAMES STORE
6,100円2025年11月24日 / 三井住友銀行
ペイペイ チヤ-ジ
3,000円2025年11月24日 / 七十七銀行
シヨウニンNO218567 JCB
318円2025年11月24日 / 七十七銀行
シヨウニンNO400757 JCB
120円2025年11月24日 / 七十七銀行
CT カントウ ユヅキ
5,000円2025年11月23日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
5,000円2025年11月23日 / 三井住友銀行