- 住宅30,000円
- 特別な支出21,996円
- 水道・光熱費8,131円
- 未分類31,775円
- 趣味・娯楽25,358円
- 食費21,426円
- 現金・カード19,510円
- 交通費8,040円
- 日用品4,895円
- 衣服・美容4,400円
- 健康・医療1,380円
215,945円
176,911円
39,034円
640円
| 2025年10月31日 | ヴァロラントショップ | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 2,440円 |
| 2025年10月31日 | ロケツトナウ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,792円 |
| 2025年10月31日 | マイバスケツト | 食費 | 支出 | 楽天カード | 278円 |
| 2025年10月31日 | 口座振替 DF ペイデイー | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 10,185円 |
| 2025年10月31日 | 振込*カントウ ノリカズ | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 20,000円 |
| 2025年10月31日 | 振込*テイガクジドウニユウキン | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 30,000円 |
| 2025年10月31日 | 振込*デジタルハリウツド(カ | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 3,381円 |
| 2025年10月30日 | ロケツトナウ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 847円 |
| 2025年10月30日 | セブン イレブン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 580円 |
| 2025年10月30日 | MYBアヤセミナミ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 534円 |
| 2025年10月29日 | マツヤ アヤセ | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 980円 |
| 2025年10月29日 | セブン-イレブン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 230円 |
| 2025年10月29日 | カ ユカ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 170円 |
| 2025年10月29日 | トウキヨウメトロテツドウテイキ | 交通費 | 支出 | 楽天カード | 4,540円 |
| 2025年10月28日 | ヨシノヤ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,064円 |
| 2025年10月28日 | MYBアヤセミナミ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 117円 |
| 2025年10月28日 | コカコ-ラジハンキクイツクペ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 150円 |
| 2025年10月27日 | TSUKUMO eX. | 特別な支出 | 支出 | 楽天カード | 21,996円 |
| 2025年10月27日 | 口座振替 楽天カードサービス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 66,056円 |
| 2025年10月27日 | MYBホリキリナナチョウメ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 434円 |
| 2025年10月27日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 8,510円 |
| 2025年10月27日 | 振込 ニツポンチユウオウケイバカイ | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 760円 |
| 2025年10月27日 | SMBC(スミシンSBIネツ | 住宅 | 支出 | 七十七銀行 | 30,000円 |
| 2025年10月26日 | MYBホリキリナナチョウメ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 374円 |
| 2025年10月26日 | マイバスケツト | 食費 | 支出 | 楽天カード | 230円 |
| 2025年10月25日 | EPC*EPIC GAMES STORE利用国CHE | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 610円 |
| 2025年10月25日 | マクドナルドモバイルオ-タ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,000円 |
| 2025年10月25日 | MYBホリキリナナチョウメ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 610円 |
| 2025年10月25日 | マイバスケツト | 食費 | 支出 | 楽天カード | 106円 |
| 2025年10月25日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,000円 |
| 2025年10月24日 | MYBアヤセミナミ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 230円 |
| 2025年10月24日 | バ-ガ-キング | 食費 | 支出 | 楽天カード | 670円 |
| 2025年10月24日 | 振込*カ)ランクアツプヒラノヤ | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 140,841円 |
| 2025年10月24日 | カントウ ノリカズ | 収入 | 収入 | 七十七銀行 | 40,000円 |
| 2025年10月23日 | MYBホリキリナナチョウメ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 790円 |
| 2025年10月22日 | ツクモ イ-エツクス | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 1,890円 |
| 2025年10月22日 | カ ユカ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 180円 |
| 2025年10月22日 | モバイルパスモチヤ-ジ | 交通費 | 支出 | 楽天カード | 2,000円 |
| 2025年10月22日 | マクドナルドモバイルオ-タ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 870円 |
| 2025年10月21日 | カ ユカ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 120円 |
| 2025年10月20日 | OPENAI *CHATGPT SUBS利用国USA | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 3,438円 |
| 2025年10月20日 | ヴァロラントショップ | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 610円 |
| 2025年10月20日 | ヴァロラントショップ | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 5,980円 |
| 2025年10月20日 | 振込 ニツポンチユウオウケイバカイ | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 960円 |
| 2025年10月19日 | カ ユカ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 180円 |
| 2025年10月19日 | マイバスケツト | 食費 | 支出 | 楽天カード | 117円 |
| 2025年10月19日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,000円 |
| 2025年10月19日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 3円 |
| 2025年10月18日 | 楽天キャッシュ チャージ | 現金・カード | 支出 | 楽天カード | 3,000円 |
| 2025年10月17日 | MYBアヤセミナミ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 541円 |
ヴァロラントショップ
2,440円2025年10月31日 / 楽天カード
ロケツトナウ
1,792円2025年10月31日 / 楽天カード
マイバスケツト
278円2025年10月31日 / 楽天カード
口座振替 DF ペイデイー
10,185円2025年10月31日 / 住信SBIネット銀行
振込*カントウ ノリカズ
20,000円2025年10月31日 / 住信SBIネット銀行
振込*テイガクジドウニユウキン
30,000円2025年10月31日 / 住信SBIネット銀行
振込*デジタルハリウツド(カ
3,381円2025年10月31日 / 住信SBIネット銀行
ロケツトナウ
847円2025年10月30日 / 楽天カード
セブン イレブン
580円2025年10月30日 / 楽天カード
MYBアヤセミナミ
534円2025年10月30日 / 楽天カード
マツヤ アヤセ
980円2025年10月29日 / 楽天カード
セブン-イレブン
230円2025年10月29日 / 楽天カード
カ ユカ
170円2025年10月29日 / 楽天カード
トウキヨウメトロテツドウテイキ
4,540円2025年10月29日 / 楽天カード
ヨシノヤ
1,064円2025年10月28日 / 楽天カード
MYBアヤセミナミ
117円2025年10月28日 / 楽天カード
コカコ-ラジハンキクイツクペ
150円2025年10月28日 / 楽天カード
TSUKUMO eX.
21,996円2025年10月27日 / 楽天カード
口座振替 楽天カードサービス
66,056円2025年10月27日 / 楽天カード
MYBホリキリナナチョウメ
434円2025年10月27日 / 楽天カード
ミツイスミトモカ-ド (カ
8,510円2025年10月27日 / 三井住友銀行
振込 ニツポンチユウオウケイバカイ
760円2025年10月27日 / 三井住友銀行
SMBC(スミシンSBIネツ
30,000円2025年10月27日 / 七十七銀行
MYBホリキリナナチョウメ
374円2025年10月26日 / 楽天カード
マイバスケツト
230円2025年10月26日 / 楽天カード
EPC*EPIC GAMES STORE利用国CHE
610円2025年10月25日 / 楽天カード
マクドナルドモバイルオ-タ
1,000円2025年10月25日 / 楽天カード
MYBホリキリナナチョウメ
610円2025年10月25日 / 楽天カード
マイバスケツト
106円2025年10月25日 / 楽天カード
ニツポンチユウオウケイバカイ
3,000円2025年10月25日 / 三井住友銀行
MYBアヤセミナミ
230円2025年10月24日 / 楽天カード
バ-ガ-キング
670円2025年10月24日 / 楽天カード
振込*カ)ランクアツプヒラノヤ
140,841円2025年10月24日 / 住信SBIネット銀行
カントウ ノリカズ
40,000円2025年10月24日 / 七十七銀行
MYBホリキリナナチョウメ
790円2025年10月23日 / 楽天カード
ツクモ イ-エツクス
1,890円2025年10月22日 / 楽天カード
カ ユカ
180円2025年10月22日 / 楽天カード
モバイルパスモチヤ-ジ
2,000円2025年10月22日 / 楽天カード
マクドナルドモバイルオ-タ
870円2025年10月22日 / 楽天カード
カ ユカ
120円2025年10月21日 / 楽天カード
OPENAI *CHATGPT SUBS利用国USA
3,438円2025年10月20日 / 楽天カード
ヴァロラントショップ
610円2025年10月20日 / 楽天カード
ヴァロラントショップ
5,980円2025年10月20日 / 楽天カード
振込 ニツポンチユウオウケイバカイ
960円2025年10月20日 / 三井住友銀行
カ ユカ
180円2025年10月19日 / 楽天カード
マイバスケツト
117円2025年10月19日 / 楽天カード
ニツポンチユウオウケイバカイ
3,000円2025年10月19日 / 三井住友銀行
利息
3円2025年10月19日 / 住信SBIネット銀行
楽天キャッシュ チャージ
3,000円2025年10月18日 / 楽天カード
MYBアヤセミナミ
541円2025年10月17日 / 楽天カード