- 通信費4,855円
- 現金・カード61,473円
- 食費10,341円
- 交通費2,458円
- その他1,440円
- 日用品1,204円
- 未分類1,000円
92,141円
82,771円
9,370円
426円
| 2025年8月31日 | ベロ-チエ シンオチヤノミズ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 410円 |
| 2025年8月31日 | 1425マツモトキヨシワテラスモ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,204円 |
| 2025年8月31日 | フアミリ-マ-トフアミマオチヤノ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 127円 |
| 2025年8月31日 | バ-ガ-キング | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,010円 |
| 2025年8月31日 | V299139 MYB堀切7丁目/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 117円 |
| 2025年8月30日 | ギョウムスーパー アヤセテン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 812円 |
| 2025年8月30日 | コモデイイイダ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 319円 |
| 2025年8月29日 | MYBホリキリナナチョウメ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,542円 |
| 2025年8月29日 | V836883 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 170円 |
| 2025年8月28日 | 霞が関ビルディング霞ダイニング | 食費 | 支出 | 楽天カード | 950円 |
| 2025年8月28日 | フアミリ-マ-トフアミマカスミカ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 248円 |
| 2025年8月28日 | フアミリ-マ-トトラノモンアルセ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 118円 |
| 2025年8月27日 | MYBホリキリナナチョウメ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 510円 |
| 2025年8月27日 | DF.ペイデイ- | 通信費 | 支出 | 三井住友銀行 | 4,855円 |
| 2025年8月26日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 53,320円 |
| 2025年8月25日 | V554465 MYB堀切7丁目/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 219円 |
| 2025年8月25日 | 振込 カントウ ユヅキ | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 60,000円 |
| 2025年8月25日 | カントウ ノリカズ | 収入 | 収入 | 七十七銀行 | 30,000円 |
| 2025年8月25日 | シヨウニンNO246973 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 5,950円 |
| 2025年8月25日 | テスウリヨウ | その他 | 支出 | 七十七銀行 | 440円 |
| 2025年8月24日 | シヨウニンNO443147 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 2,203円 |
| 2025年8月22日 | V487160 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 127円 |
| 2025年8月20日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年8月20日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年8月19日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年8月19日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年8月19日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年8月19日 | 入 土浦 出 亀有 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 990円 |
| 2025年8月19日 | カード モバイル | 未分類 | 収入 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年8月19日 | V461761 ビーンズ亀有/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 501円 |
| 2025年8月19日 | V670777 フアミリ—マ—トアヤセエキヒガシ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 118円 |
| 2025年8月18日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 43円 |
| 2025年8月15日 | V290042 ミニストップ 名取インター店/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 413円 |
| 2025年8月14日 | シヨウニンNO164539 JCB | 未分類 | 支出 | 七十七銀行 | 1,000円 |
| 2025年8月9日 | オリソク | 収入 | 収入 | 七十七銀行 | 48円 |
| 2025年8月7日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年8月7日 | ペイペイ | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,000円 |
| 2025年8月3日 | シヨウニンNO168957 JCB | 食費 | 支出 | 七十七銀行 | 1,315円 |
| 2025年8月2日 | Vサガク929645 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 1,050円 |
| 2025年8月2日 | シヨウニンNO506949 JCB | 食費 | 支出 | 七十七銀行 | 1,315円 |
ベロ-チエ シンオチヤノミズ
410円2025年8月31日 / 楽天カード
1425マツモトキヨシワテラスモ
1,204円2025年8月31日 / 楽天カード
フアミリ-マ-トフアミマオチヤノ
127円2025年8月31日 / 楽天カード
バ-ガ-キング
1,010円2025年8月31日 / 楽天カード
V299139 MYB堀切7丁目/iD
117円2025年8月31日 / 三井住友銀行
ギョウムスーパー アヤセテン
812円2025年8月30日 / 楽天カード
コモデイイイダ
319円2025年8月30日 / 楽天カード
MYBホリキリナナチョウメ
1,542円2025年8月29日 / 楽天カード
V836883 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
170円2025年8月29日 / 三井住友銀行
霞が関ビルディング霞ダイニング
950円2025年8月28日 / 楽天カード
フアミリ-マ-トフアミマカスミカ
248円2025年8月28日 / 楽天カード
フアミリ-マ-トトラノモンアルセ
118円2025年8月28日 / 楽天カード
MYBホリキリナナチョウメ
510円2025年8月27日 / 楽天カード
DF.ペイデイ-
4,855円2025年8月27日 / 三井住友銀行
ミツイスミトモカ-ド (カ
53,320円2025年8月26日 / 三井住友銀行
V554465 MYB堀切7丁目/iD
219円2025年8月25日 / 三井住友銀行
振込 カントウ ユヅキ
60,000円2025年8月25日 / 三井住友銀行
カントウ ノリカズ
30,000円2025年8月25日 / 七十七銀行
シヨウニンNO246973 JCB
5,950円2025年8月25日 / 七十七銀行
テスウリヨウ
440円2025年8月25日 / 七十七銀行
シヨウニンNO443147 JCB
2,203円2025年8月24日 / 七十七銀行
V487160 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
127円2025年8月22日 / 三井住友銀行
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年8月20日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年8月20日 / モバイルPASMO
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年8月19日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年8月19日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年8月19日 / モバイルPASMO
入 土浦 出 亀有
990円2025年8月19日 / モバイルPASMO
カード モバイル
1,000円2025年8月19日 / モバイルPASMO
V461761 ビーンズ亀有/iD
501円2025年8月19日 / 三井住友銀行
V670777 フアミリ—マ—トアヤセエキヒガシ/iD
118円2025年8月19日 / 三井住友銀行
普通預金利息
43円2025年8月18日 / 三井住友銀行
V290042 ミニストップ 名取インター店/iD
413円2025年8月15日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO164539 JCB
1,000円2025年8月14日 / 七十七銀行
オリソク
48円2025年8月9日 / 七十七銀行
バス等 京成タウ
230円2025年8月7日 / モバイルPASMO
ペイペイ
1,000円2025年8月7日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO168957 JCB
1,315円2025年8月3日 / 七十七銀行
Vサガク929645
1,050円2025年8月2日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO506949 JCB
1,315円2025年8月2日 / 七十七銀行