- 水道・光熱費22,272円
- 通信費4,855円
- 現金・カード51,952円
- その他46,791円
- 食費24,793円
- 交通費8,911円
- 趣味・娯楽5,120円
- 健康・医療3,160円
71,700円
167,854円
-96,154円
275円
| 2025年7月31日 | シヨウニンNO889603 JCB | 食費 | 支出 | 七十七銀行 | 1,745円 |
| 2025年7月31日 | シヨウニンNO558781 JCB | 食費 | 支出 | 七十七銀行 | 1,755円 |
| 2025年7月29日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月29日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月29日 | V633682 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 160円 |
| 2025年7月28日 | V662854 モバイルPASMOチャージ | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 2,000円 |
| 2025年7月28日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月28日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月28日 | DF.ペイデイ- | 通信費 | 支出 | 三井住友銀行 | 4,855円 |
| 2025年7月28日 | V581383 フアミリ—マ—トアヤセエキヒガシ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 149円 |
| 2025年7月28日 | 振込 カントウ ユヅキ | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 10,000円 |
| 2025年7月28日 | V641572 こころサポートクリニック/iD | 健康・医療 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,380円 |
| 2025年7月28日 | 振込 カントウ ユヅキ | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 20,000円 |
| 2025年7月28日 | V685849 SQ*おおぞら薬局 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,780円 |
| 2025年7月28日 | V719390 コモディイイダ小菅店 | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,221円 |
| 2025年7月28日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 51,952円 |
| 2025年7月28日 | シヨウニンNO248535 JCB | 趣味・娯楽 | 支出 | 七十七銀行 | 610円 |
| 2025年7月28日 | シヨウニンNO258323 JCB | 趣味・娯楽 | 支出 | 七十七銀行 | 400円 |
| 2025年7月28日 | DSフリカエ カントウ ユヅキ | その他 | 支出 | 七十七銀行 | 10,000円 |
| 2025年7月28日 | テスウリヨウ | その他 | 支出 | 七十七銀行 | 275円 |
| 2025年7月28日 | DSフリカエ カントウ ユヅキ | その他 | 支出 | 七十七銀行 | 20,000円 |
| 2025年7月28日 | テスウリヨウ | その他 | 支出 | 七十七銀行 | 275円 |
| 2025年7月28日 | DSフリカエ カントウ ノリカズ | 水道・光熱費 | 支出 | 七十七銀行 | 22,272円 |
| 2025年7月27日 | V951054 モバイルPASMOチャージ | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年7月27日 | 入 京成上野 出 堀切菖蒲 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 199円 |
| 2025年7月27日 | 入 堀切菖蒲 出 京成上野 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 199円 |
| 2025年7月27日 | V295442 MYB堀切7丁目/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,888円 |
| 2025年7月27日 | V340871 PAYPAL *EPIC GAMES | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 610円 |
| 2025年7月27日 | V055618 MYB堀切7丁目/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 368円 |
| 2025年7月27日 | DSフリカエ イサワナナミ | その他 | 支出 | 七十七銀行 | 4,696円 |
| 2025年7月27日 | テスウリヨウ | その他 | 支出 | 七十七銀行 | 275円 |
| 2025年7月26日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 460円 |
| 2025年7月26日 | 入 北綾瀬 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 178円 |
| 2025年7月26日 | バス等 東武CE | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年7月26日 | V177495 三井ショッピングパーク ららテラス/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 840円 |
| 2025年7月26日 | V254202 セブン-イレブン | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,354円 |
| 2025年7月25日 | V750638 モバイルPASMOチャージ | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年7月25日 | V210180 モバイルPASMOチャージ | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年7月25日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年7月25日 | 入 地中目黒 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 293円 |
| 2025年7月25日 | 入 地日比谷 出 地中目黒 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 209円 |
| 2025年7月25日 | 入 地 綾瀬 出 地日比谷 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月25日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年7月25日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年7月25日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月25日 | 入 地 東京 出 地御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 178円 |
| 2025年7月25日 | V319644 セブン-イレブン | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 722円 |
| 2025年7月25日 | カントウ ノリカズ | 収入 | 収入 | 七十七銀行 | 35,000円 |
| 2025年7月24日 | V049733 飲料自販機/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 120円 |
| 2025年7月18日 | V939890 マクドナルドモバイルオーダー/AP | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,940円 |
シヨウニンNO889603 JCB
1,745円2025年7月31日 / 七十七銀行
シヨウニンNO558781 JCB
1,755円2025年7月31日 / 七十七銀行
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年7月29日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年7月29日 / モバイルPASMO
V633682 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
160円2025年7月29日 / 三井住友銀行
V662854 モバイルPASMOチャージ
2,000円2025年7月28日 / モバイルPASMO
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年7月28日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年7月28日 / モバイルPASMO
DF.ペイデイ-
4,855円2025年7月28日 / 三井住友銀行
V581383 フアミリ—マ—トアヤセエキヒガシ/iD
149円2025年7月28日 / 三井住友銀行
振込 カントウ ユヅキ
10,000円2025年7月28日 / 三井住友銀行
V641572 こころサポートクリニック/iD
1,380円2025年7月28日 / 三井住友銀行
振込 カントウ ユヅキ
20,000円2025年7月28日 / 三井住友銀行
V685849 SQ*おおぞら薬局
1,780円2025年7月28日 / 三井住友銀行
V719390 コモディイイダ小菅店
1,221円2025年7月28日 / 三井住友銀行
ミツイスミトモカ-ド (カ
51,952円2025年7月28日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO248535 JCB
610円2025年7月28日 / 七十七銀行
シヨウニンNO258323 JCB
400円2025年7月28日 / 七十七銀行
DSフリカエ カントウ ユヅキ
10,000円2025年7月28日 / 七十七銀行
テスウリヨウ
275円2025年7月28日 / 七十七銀行
DSフリカエ カントウ ユヅキ
20,000円2025年7月28日 / 七十七銀行
テスウリヨウ
275円2025年7月28日 / 七十七銀行
DSフリカエ カントウ ノリカズ
22,272円2025年7月28日 / 七十七銀行
V951054 モバイルPASMOチャージ
1,000円2025年7月27日 / モバイルPASMO
入 京成上野 出 堀切菖蒲
199円2025年7月27日 / モバイルPASMO
入 堀切菖蒲 出 京成上野
199円2025年7月27日 / モバイルPASMO
V295442 MYB堀切7丁目/iD
1,888円2025年7月27日 / 三井住友銀行
V340871 PAYPAL *EPIC GAMES
610円2025年7月27日 / 三井住友銀行
V055618 MYB堀切7丁目/iD
368円2025年7月27日 / 三井住友銀行
DSフリカエ イサワナナミ
4,696円2025年7月27日 / 七十七銀行
テスウリヨウ
275円2025年7月27日 / 七十七銀行
バス等 京成タウ
460円2025年7月26日 / モバイルPASMO
入 北綾瀬 出 地 綾瀬
178円2025年7月26日 / モバイルPASMO
バス等 東武CE
230円2025年7月26日 / モバイルPASMO
V177495 三井ショッピングパーク ららテラス/iD
840円2025年7月26日 / 三井住友銀行
V254202 セブン-イレブン
1,354円2025年7月26日 / 三井住友銀行
V750638 モバイルPASMOチャージ
1,000円2025年7月25日 / モバイルPASMO
V210180 モバイルPASMOチャージ
1,000円2025年7月25日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年7月25日 / モバイルPASMO
入 地中目黒 出 地 綾瀬
293円2025年7月25日 / モバイルPASMO
入 地日比谷 出 地中目黒
209円2025年7月25日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 地日比谷
252円2025年7月25日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年7月25日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年7月25日 / モバイルPASMO
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年7月25日 / モバイルPASMO
入 地 東京 出 地御茶水
178円2025年7月25日 / モバイルPASMO
V319644 セブン-イレブン
722円2025年7月25日 / 三井住友銀行
カントウ ノリカズ
35,000円2025年7月25日 / 七十七銀行
V049733 飲料自販機/iD
120円2025年7月24日 / 三井住友銀行
V939890 マクドナルドモバイルオーダー/AP
1,940円2025年7月18日 / 三井住友銀行