データなし
- 現金・カード71,172円
- 未分類12,928円
- 食費5,036円
- 交通費4,104円
- 日用品3,273円
- 趣味・娯楽3,000円
- その他2,114円
220,645円
101,627円
119,018円
266円
| 2025年6月30日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年6月30日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica | 252円 |
| 2025年6月30日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica | 252円 |
| 2025年6月30日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルSuica | 230円 |
| 2025年6月30日 | V325517 ロ—ソン カンダオガワマチ1チ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 118円 |
| 2025年6月28日 | V463228 PAYPAL *EPIC GAMES | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 122円 |
| 2025年6月28日 | ペイペイ | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,000円 |
| 2025年6月27日 | DF.ペイデイ- | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 4,855円 |
| 2025年6月27日 | V637127 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 466円 |
| 2025年6月27日 | V284815 まいばすけっと | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 647円 |
| 2025年6月26日 | V847932 モバイルSuica(AppleV)● | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年6月26日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年6月26日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年6月26日 | V845758 モバイルPASMOチャージ | 振替 | 振替 | モバイルSuica | 1,000円 |
| 2025年6月26日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica | 252円 |
| 2025年6月26日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 56,137円 |
| 2025年6月26日 | V627650 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 456円 |
| 2025年6月26日 | シヨウニンNO622485 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,351円 |
| 2025年6月26日 | シヨウニンNO170003 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,330円 |
| 2025年6月25日 | V585283 PAYPAL *EPIC GAMES | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,992円 |
| 2025年6月25日 | カントウ ノリカズ | 未分類 | 収入 | 七十七銀行 | 50,000円 |
| 2025年6月24日 | V485116 セブンイレブンヒガシホリキリ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,136円 |
| 2025年6月23日 | V891746 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,657円 |
| 2025年6月23日 | シヨウニンNO343063 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,678円 |
| 2025年6月22日 | 入 京成上野 出 堀切菖蒲 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 199円 |
| 2025年6月22日 | 入 堀切菖蒲 出 京成上野 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 199円 |
| 2025年6月22日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年6月22日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年6月22日 | カード モバイル | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年6月22日 | バス等 東武CE | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年6月22日 | バス等 東武CE | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年6月22日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年6月22日 | V924425 セブンイレブンアヤセエキニシク/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 149円 |
| 2025年6月22日 | V095241 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 316円 |
| 2025年6月21日 | V873321 iD/ドラッグセイムス 堀切店 /iD | 日用品 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,273円 |
| 2025年6月20日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年6月20日 | カード モバイル | 未分類 | 収入 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年6月20日 | V674890 セブンイレブンアヤセエキニシク/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 230円 |
| 2025年6月20日 | シヨウニンNO342113 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 2,638円 |
| 2025年6月19日 | V402297 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 457円 |
| 2025年6月19日 | シヨウニンNO988503 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,351円 |
| 2025年6月18日 | ペイペイ | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,000円 |
| 2025年6月18日 | V667384 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 686円 |
| 2025年6月18日 | V941768 セブンイレブンカツシカホリキリ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 290円 |
| 2025年6月17日 | 振込 カ)ランクアツプヒラノヤ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 106,835円 |
| 2025年6月17日 | シヨウニンNO355319 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,308円 |
| 2025年6月15日 | 振込 ニツポンチユウオウケイバカイ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 21,310円 |
| 2025年6月14日 | V027052 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 426円 |
| 2025年6月14日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,000円 |
| 2025年6月14日 | シヨウニンNO131709 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,404円 |
バス等 京成タウ
230円2025年6月30日 / モバイルPASMO
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年6月30日 / モバイルSuica
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年6月30日 / モバイルSuica
バス等 京成タウ
230円2025年6月30日 / モバイルSuica
V325517 ロ—ソン カンダオガワマチ1チ/iD
118円2025年6月30日 / 三井住友銀行
V463228 PAYPAL *EPIC GAMES
122円2025年6月28日 / 三井住友銀行
ペイペイ
1,000円2025年6月28日 / 三井住友銀行
DF.ペイデイ-
4,855円2025年6月27日 / 三井住友銀行
V637127 MYB堀切7丁目/iD
466円2025年6月27日 / 三井住友銀行
V284815 まいばすけっと
647円2025年6月27日 / 三井住友銀行
V847932 モバイルSuica(AppleV)●
1,000円2025年6月26日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年6月26日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年6月26日 / モバイルPASMO
V845758 モバイルPASMOチャージ
1,000円2025年6月26日 / モバイルSuica
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年6月26日 / モバイルSuica
ミツイスミトモカ-ド (カ
56,137円2025年6月26日 / 三井住友銀行
V627650 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
456円2025年6月26日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO622485 JCB
1,351円2025年6月26日 / 七十七銀行
シヨウニンNO170003 JCB
1,330円2025年6月26日 / 七十七銀行
V585283 PAYPAL *EPIC GAMES
1,992円2025年6月25日 / 三井住友銀行
カントウ ノリカズ
50,000円2025年6月25日 / 七十七銀行
V485116 セブンイレブンヒガシホリキリ/iD
2,136円2025年6月24日 / 三井住友銀行
V891746 MYB堀切7丁目/iD
1,657円2025年6月23日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO343063 JCB
1,678円2025年6月23日 / 七十七銀行
入 京成上野 出 堀切菖蒲
199円2025年6月22日 / モバイルPASMO
入 堀切菖蒲 出 京成上野
199円2025年6月22日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年6月22日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年6月22日 / モバイルPASMO
カード モバイル
1,000円2025年6月22日 / モバイルPASMO
バス等 東武CE
230円2025年6月22日 / モバイルPASMO
バス等 東武CE
230円2025年6月22日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年6月22日 / モバイルPASMO
V924425 セブンイレブンアヤセエキニシク/iD
149円2025年6月22日 / 三井住友銀行
V095241 MYB堀切7丁目/iD
316円2025年6月22日 / 三井住友銀行
V873321 iD/ドラッグセイムス 堀切店 /iD
3,273円2025年6月21日 / 三井住友銀行
バス等 京成タウ
230円2025年6月20日 / モバイルPASMO
カード モバイル
1,000円2025年6月20日 / モバイルPASMO
V674890 セブンイレブンアヤセエキニシク/iD
230円2025年6月20日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO342113 JCB
2,638円2025年6月20日 / 七十七銀行
V402297 MYB堀切7丁目/iD
457円2025年6月19日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO988503 JCB
1,351円2025年6月19日 / 七十七銀行
ペイペイ
1,000円2025年6月18日 / 三井住友銀行
V667384 MYB堀切7丁目/iD
686円2025年6月18日 / 三井住友銀行
V941768 セブンイレブンカツシカホリキリ/iD
290円2025年6月18日 / 三井住友銀行
振込 カ)ランクアツプヒラノヤ
106,835円2025年6月17日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO355319 JCB
1,308円2025年6月17日 / 七十七銀行
振込 ニツポンチユウオウケイバカイ
21,310円2025年6月15日 / 三井住友銀行
V027052 MYB堀切7丁目/iD
426円2025年6月14日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
3,000円2025年6月14日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO131709 JCB
1,404円2025年6月14日 / 七十七銀行