- 自動車25,000円
- 現金・カード61,452円
- 未分類8,550円
- 食費4,174円
- 交通費2,121円
- 日用品948円
- その他275円
123,774円
102,520円
21,254円
235円
| 2025年5月31日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年5月31日 | 定 綾瀬 出 亀有 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 146円 |
| 2025年5月31日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年5月31日 | カード モバイル | 未分類 | 収入 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年5月31日 | V528933 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 863円 |
| 2025年5月31日 | シヨウニンNO666009 JCB | 未分類 | 収入 | 七十七銀行 | 349円 |
| 2025年5月30日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年5月30日 | シヨウニンNO666009 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 349円 |
| 2025年5月30日 | シヨウニンNO668881 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 498円 |
| 2025年5月30日 | シヨウニンNO671621 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,410円 |
| 2025年5月29日 | V708479 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 127円 |
| 2025年5月28日 | V859922 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 127円 |
| 2025年5月28日 | シヨウニンNO973087 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,291円 |
| 2025年5月27日 | DF.ペイデイ- | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 4,855円 |
| 2025年5月27日 | シヨウニンNO986583 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,500円 |
| 2025年5月26日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 52,393円 |
| 2025年5月25日 | V375454 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 350円 |
| 2025年5月24日 | 振込 カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 25,000円 |
| 2025年5月24日 | V189913 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 127円 |
| 2025年5月24日 | DSフリカエ カントウ ユヅキ | 自動車 | 支出 | 七十七銀行 | 25,000円 |
| 2025年5月24日 | テスウリヨウ | その他 | 支出 | 七十七銀行 | 275円 |
| 2025年5月23日 | V883770 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 118円 |
| 2025年5月23日 | カントウ ノリカズ | 未分類 | 収入 | 七十七銀行 | 40,000円 |
| 2025年5月22日 | 入 地日本橋 定 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 178円 |
| 2025年5月22日 | 入 新御茶水 出 地日本橋 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 178円 |
| 2025年5月22日 | V483620 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 521円 |
| 2025年5月21日 | V463299 自販機(JAMA)/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 120円 |
| 2025年5月20日 | V172101 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 896円 |
| 2025年5月20日 | V334188 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 118円 |
| 2025年5月20日 | V522701 マクドナルドオチャノミズソラ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 380円 |
| 2025年5月18日 | V322992 1825マツモトキヨシ綾瀬駅前店/iD | 日用品 | 支出 | 三井住友銀行 | 948円 |
| 2025年5月17日 | V128655 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 127円 |
| 2025年5月16日 | V815188 自販機(JAMA)/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 200円 |
| 2025年5月15日 | V630585 自販機(JAMA)/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 120円 |
| 2025年5月15日 | V752655 自販機(JAMA)/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 200円 |
| 2025年5月15日 | V827813 マクドナルドオチャノミズソラ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 190円 |
| 2025年5月15日 | V053927 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 178円 |
| 2025年5月14日 | V506143 自販機(JAMA)/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 120円 |
| 2025年5月14日 | V807197 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 548円 |
| 2025年5月14日 | シヨウニンNO493423 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,291円 |
| 2025年5月13日 | V539460 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 127円 |
| 2025年5月13日 | V811914 セブンイレブンカツシカホリキリ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 409円 |
| 2025年5月12日 | V788816 セブンイレブンカツシカホリキリ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 370円 |
| 2025年5月11日 | 物販 | 未分類 | 支出 | モバイルSuica | 170円 |
| 2025年5月11日 | V518899 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 127円 |
| 2025年5月11日 | V696300 セブンイレブンカツシカホリキリ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 240円 |
| 2025年5月11日 | シヨウニンNO458517 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,720円 |
| 2025年5月10日 | V164757 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 118円 |
| 2025年5月9日 | 振込 カ)ランクアツプヒラノヤ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 56,425円 |
| 2025年5月7日 | V900826 マクドナルドオチャノミズソラ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 770円 |
バス等 京成タウ
230円2025年5月31日 / モバイルPASMO
定 綾瀬 出 亀有
146円2025年5月31日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年5月31日 / モバイルPASMO
カード モバイル
1,000円2025年5月31日 / モバイルPASMO
V528933 MYB堀切7丁目/iD
863円2025年5月31日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO666009 JCB
349円2025年5月31日 / 七十七銀行
バス等 京成タウ
230円2025年5月30日 / モバイルPASMO
シヨウニンNO666009 JCB
349円2025年5月30日 / 七十七銀行
シヨウニンNO668881 JCB
498円2025年5月30日 / 七十七銀行
シヨウニンNO671621 JCB
1,410円2025年5月30日 / 七十七銀行
V708479 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
127円2025年5月29日 / 三井住友銀行
V859922 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
127円2025年5月28日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO973087 JCB
1,291円2025年5月28日 / 七十七銀行
DF.ペイデイ-
4,855円2025年5月27日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO986583 JCB
1,500円2025年5月27日 / 七十七銀行
ミツイスミトモカ-ド (カ
52,393円2025年5月26日 / 三井住友銀行
V375454 MYB堀切7丁目/iD
350円2025年5月25日 / 三井住友銀行
振込 カントウ ユヅキ
25,000円2025年5月24日 / 三井住友銀行
V189913 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
127円2025年5月24日 / 三井住友銀行
DSフリカエ カントウ ユヅキ
25,000円2025年5月24日 / 七十七銀行
テスウリヨウ
275円2025年5月24日 / 七十七銀行
V883770 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
118円2025年5月23日 / 三井住友銀行
カントウ ノリカズ
40,000円2025年5月23日 / 七十七銀行
入 地日本橋 定 新御茶水
178円2025年5月22日 / モバイルPASMO
入 新御茶水 出 地日本橋
178円2025年5月22日 / モバイルPASMO
V483620 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
521円2025年5月22日 / 三井住友銀行
V463299 自販機(JAMA)/iD
120円2025年5月21日 / 三井住友銀行
V172101 MYB堀切7丁目/iD
896円2025年5月20日 / 三井住友銀行
V334188 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
118円2025年5月20日 / 三井住友銀行
V522701 マクドナルドオチャノミズソラ/iD
380円2025年5月20日 / 三井住友銀行
V322992 1825マツモトキヨシ綾瀬駅前店/iD
948円2025年5月18日 / 三井住友銀行
V128655 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
127円2025年5月17日 / 三井住友銀行
V815188 自販機(JAMA)/iD
200円2025年5月16日 / 三井住友銀行
V630585 自販機(JAMA)/iD
120円2025年5月15日 / 三井住友銀行
V752655 自販機(JAMA)/iD
200円2025年5月15日 / 三井住友銀行
V827813 マクドナルドオチャノミズソラ/iD
190円2025年5月15日 / 三井住友銀行
V053927 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
178円2025年5月15日 / 三井住友銀行
V506143 自販機(JAMA)/iD
120円2025年5月14日 / 三井住友銀行
V807197 MYB堀切7丁目/iD
548円2025年5月14日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO493423 JCB
1,291円2025年5月14日 / 七十七銀行
V539460 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
127円2025年5月13日 / 三井住友銀行
V811914 セブンイレブンカツシカホリキリ/iD
409円2025年5月13日 / 三井住友銀行
V788816 セブンイレブンカツシカホリキリ/iD
370円2025年5月12日 / 三井住友銀行
物販
170円2025年5月11日 / モバイルSuica
V518899 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
127円2025年5月11日 / 三井住友銀行
V696300 セブンイレブンカツシカホリキリ/iD
240円2025年5月11日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO458517 JCB
1,720円2025年5月11日 / 七十七銀行
V164757 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
118円2025年5月10日 / 三井住友銀行
振込 カ)ランクアツプヒラノヤ
56,425円2025年5月9日 / 三井住友銀行
V900826 マクドナルドオチャノミズソラ/iD
770円2025年5月7日 / 三井住友銀行