データなし
- 未分類118,964円
- 現金・カード72,248円
- 交通費32,331円
- 食費11,474円
- 日用品1,101円
- その他330円
138,250円
236,448円
-98,198円
281円
| 2025年4月30日 | 入 堀切菖蒲 出 京成上野 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 199円 |
| 2025年4月30日 | カード モバイル | 未分類 | 収入 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年4月30日 | V734100 NewDays/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 571円 |
| 2025年4月30日 | V861413 エスパル仙台 東館/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 875円 |
| 2025年4月30日 | DSフリカエ カントウ ノリカズ | 未分類 | 支出 | 七十七銀行 | 31,487円 |
| 2025年4月28日 | 入 地日比谷 定 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 178円 |
| 2025年4月28日 | 定 新御茶水 出 地日比谷 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 178円 |
| 2025年4月28日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年4月28日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 55,437円 |
| 2025年4月28日 | DF.ペイデイ- | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 4,855円 |
| 2025年4月27日 | V976466 MONET | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 22,392円 |
| 2025年4月26日 | V619659 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 118円 |
| 2025年4月26日 | V752956 マクドナルドモバイルオーダー/AP | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,740円 |
| 2025年4月26日 | V822032 カ ユカ | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 190円 |
| 2025年4月26日 | V822421 カ ユカ | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 120円 |
| 2025年4月25日 | V559330 モバイルPASMOチャージ | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年4月25日 | 入 金町 出 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 167円 |
| 2025年4月25日 | 定 綾瀬 出 金町 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 167円 |
| 2025年4月25日 | V246114 東京メトロ鉄道定期券(モバイル) | 交通費 | 支出 | 三井住友銀行 | 4,540円 |
| 2025年4月25日 | V302502 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 248円 |
| 2025年4月25日 | V583201 カ ユカ | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 190円 |
| 2025年4月25日 | カントウ ノリカズ | 未分類 | 収入 | 七十七銀行 | 35,000円 |
| 2025年4月24日 | V192632 モバイルPASMOチャージ | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年4月24日 | 物販 | 未分類 | 支出 | モバイルPASMO | 1,050円 |
| 2025年4月24日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年4月24日 | 物販 | 未分類 | 支出 | モバイルPASMO | 150円 |
| 2025年4月24日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年4月24日 | V940893 自販機(JAMA)/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 170円 |
| 2025年4月24日 | V238315 カ ユカ | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 190円 |
| 2025年4月23日 | V650113 モバイルPASMOチャージ | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年4月23日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年4月23日 | V686402 バーガーキング/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 990円 |
| 2025年4月23日 | V868183 業務スーパー 綾瀬店 | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 739円 |
| 2025年4月23日 | V881741 コモディイイダ小菅店 | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,263円 |
| 2025年4月22日 | V795959 マクドナルドモバイルオーダー/AP | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 380円 |
| 2025年4月22日 | V807228 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 213円 |
| 2025年4月22日 | V064843 1825マツモトキヨシ綾瀬駅前店/iD | 日用品 | 支出 | 三井住友銀行 | 434円 |
| 2025年4月22日 | V077307 カ ユカ | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 100円 |
| 2025年4月21日 | 物販 | 未分類 | 支出 | モバイルPASMO | 140円 |
| 2025年4月21日 | V572527 JR東日本みどりの窓口(びゅうプラザ) | 交通費 | 支出 | 三井住友銀行 | 11,400円 |
| 2025年4月21日 | V574251 JR東日本みどりの窓口(びゅうプラザ) | 交通費 | 支出 | 三井住友銀行 | 11,400円 |
| 2025年4月21日 | V966866 ちよだ鮨 綾瀬/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 489円 |
| 2025年4月21日 | V983214 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,055円 |
| 2025年4月21日 | V068609 ロ—ソン LSカツシカヒガシホリ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 262円 |
| 2025年4月20日 | V831196 マクドナルドオチャノミズソラ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 470円 |
| 2025年4月20日 | V840796 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 118円 |
| 2025年4月20日 | V978891 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 461円 |
| 2025年4月19日 | V710823 かつや 御茶ノ水ソラシティ店/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,080円 |
| 2025年4月19日 | V791596 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 204円 |
| 2025年4月19日 | シヨウニンNO648245 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 4,809円 |
入 堀切菖蒲 出 京成上野
199円2025年4月30日 / モバイルPASMO
カード モバイル
1,000円2025年4月30日 / モバイルPASMO
V734100 NewDays/iD
571円2025年4月30日 / 三井住友銀行
V861413 エスパル仙台 東館/iD
875円2025年4月30日 / 三井住友銀行
DSフリカエ カントウ ノリカズ
31,487円2025年4月30日 / 七十七銀行
入 地日比谷 定 新御茶水
178円2025年4月28日 / モバイルPASMO
定 新御茶水 出 地日比谷
178円2025年4月28日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年4月28日 / モバイルPASMO
ミツイスミトモカ-ド (カ
55,437円2025年4月28日 / 三井住友銀行
DF.ペイデイ-
4,855円2025年4月28日 / 三井住友銀行
V976466 MONET
22,392円2025年4月27日 / 三井住友銀行
V619659 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
118円2025年4月26日 / 三井住友銀行
V752956 マクドナルドモバイルオーダー/AP
1,740円2025年4月26日 / 三井住友銀行
V822032 カ ユカ
190円2025年4月26日 / 三井住友銀行
V822421 カ ユカ
120円2025年4月26日 / 三井住友銀行
V559330 モバイルPASMOチャージ
1,000円2025年4月25日 / モバイルPASMO
入 金町 出 綾瀬
167円2025年4月25日 / モバイルPASMO
定 綾瀬 出 金町
167円2025年4月25日 / モバイルPASMO
V246114 東京メトロ鉄道定期券(モバイル)
4,540円2025年4月25日 / 三井住友銀行
V302502 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
248円2025年4月25日 / 三井住友銀行
V583201 カ ユカ
190円2025年4月25日 / 三井住友銀行
カントウ ノリカズ
35,000円2025年4月25日 / 七十七銀行
V192632 モバイルPASMOチャージ
1,000円2025年4月24日 / モバイルPASMO
物販
1,050円2025年4月24日 / モバイルPASMO
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年4月24日 / モバイルPASMO
物販
150円2025年4月24日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年4月24日 / モバイルPASMO
V940893 自販機(JAMA)/iD
170円2025年4月24日 / 三井住友銀行
V238315 カ ユカ
190円2025年4月24日 / 三井住友銀行
V650113 モバイルPASMOチャージ
1,000円2025年4月23日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年4月23日 / モバイルPASMO
V686402 バーガーキング/iD
990円2025年4月23日 / 三井住友銀行
V868183 業務スーパー 綾瀬店
739円2025年4月23日 / 三井住友銀行
V881741 コモディイイダ小菅店
1,263円2025年4月23日 / 三井住友銀行
V795959 マクドナルドモバイルオーダー/AP
380円2025年4月22日 / 三井住友銀行
V807228 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
213円2025年4月22日 / 三井住友銀行
V064843 1825マツモトキヨシ綾瀬駅前店/iD
434円2025年4月22日 / 三井住友銀行
V077307 カ ユカ
100円2025年4月22日 / 三井住友銀行
物販
140円2025年4月21日 / モバイルPASMO
V572527 JR東日本みどりの窓口(びゅうプラザ)
11,400円2025年4月21日 / 三井住友銀行
V574251 JR東日本みどりの窓口(びゅうプラザ)
11,400円2025年4月21日 / 三井住友銀行
V966866 ちよだ鮨 綾瀬/iD
489円2025年4月21日 / 三井住友銀行
V983214 MYB堀切7丁目/iD
1,055円2025年4月21日 / 三井住友銀行
V068609 ロ—ソン LSカツシカヒガシホリ/iD
262円2025年4月21日 / 三井住友銀行
V831196 マクドナルドオチャノミズソラ/iD
470円2025年4月20日 / 三井住友銀行
V840796 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
118円2025年4月20日 / 三井住友銀行
V978891 MYB堀切7丁目/iD
461円2025年4月20日 / 三井住友銀行
V710823 かつや 御茶ノ水ソラシティ店/iD
1,080円2025年4月19日 / 三井住友銀行
V791596 MYB堀切7丁目/iD
204円2025年4月19日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO648245 JCB
4,809円2025年4月19日 / 七十七銀行