データなし
- 現金・カード52,896円
- 未分類46,729円
- 食費10,262円
- 交通費8,426円
- その他1,950円
89,859円
120,263円
-30,404円
318円
| 2025年3月31日 | V988632 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,039円 |
| 2025年3月31日 | V398667 コモディイイダ 小菅店 | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 997円 |
| 2025年3月30日 | V184664 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 550円 |
| 2025年3月30日 | シヨウニンNO596539 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 2,389円 |
| 2025年3月29日 | V914001 モバイルPASMOチャージ | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年3月29日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年3月29日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年3月29日 | V135301 セブンイレブンカツシカカメアリ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 580円 |
| 2025年3月29日 | カード (644) | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 35,000円 |
| 2025年3月29日 | V169949 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 230円 |
| 2025年3月28日 | 物販 | 未分類 | 支出 | モバイルPASMO | 190円 |
| 2025年3月28日 | V943066 マクドナルドモバイルオーダー/AP | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 380円 |
| 2025年3月27日 | DF.ペイデイ- | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 13,808円 |
| 2025年3月27日 | V817371 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 118円 |
| 2025年3月27日 | V091728 カ ユカ | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 190円 |
| 2025年3月27日 | V091894 カ ユカ | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 190円 |
| 2025年3月26日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 40,189円 |
| 2025年3月26日 | V245197 吉野家綾瀬駅東口/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 872円 |
| 2025年3月26日 | V263564 フアミリ—マ—トアヤセエキヒガシ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 320円 |
| 2025年3月26日 | V454307 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 338円 |
| 2025年3月26日 | V683085 マクドナルドオチャノミズソラ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 600円 |
| 2025年3月25日 | V345104 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 118円 |
| 2025年3月25日 | V685739 カ ユカ | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 190円 |
| 2025年3月25日 | カントウ ノリカズ | 未分類 | 収入 | 七十七銀行 | 35,000円 |
| 2025年3月25日 | シヨウニンNO141989 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,291円 |
| 2025年3月24日 | V862256 PAYPAL *RIOT GAMES | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,340円 |
| 2025年3月24日 | V957265 PAYPAL *COGNOSPHERE | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 610円 |
| 2025年3月24日 | V451705 吉野家綾瀬駅東口/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 847円 |
| 2025年3月24日 | V469588 東京メトロ鉄道定期券(モバイル) | 交通費 | 支出 | 三井住友銀行 | 4,540円 |
| 2025年3月24日 | V496775 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 213円 |
| 2025年3月24日 | V680802 フアミリ—マ—トコスゲサンチヨウ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 820円 |
| 2025年3月24日 | シヨウニンNO413753 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,340円 |
| 2025年3月23日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年3月23日 | 物販 | 未分類 | 支出 | モバイルPASMO | 140円 |
| 2025年3月23日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年3月23日 | V225514 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 118円 |
| 2025年3月23日 | V486499 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 213円 |
| 2025年3月22日 | シヨウニンNO403039 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 2,070円 |
| 2025年3月21日 | V758639 ロ—ソン LSカツシカヒガシホリ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 444円 |
| 2025年3月21日 | V087937 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,541円 |
| 2025年3月20日 | V840316 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,482円 |
| 2025年3月19日 | V351603 モバイルPASMOチャージ | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年3月19日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年3月19日 | 入 地 上野 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 209円 |
| 2025年3月19日 | V678870 シロタンタウン (ラクテン | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 5,280円 |
| 2025年3月19日 | V152596 エスパル仙台 東館/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,475円 |
| 2025年3月19日 | V210328 NewDays/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 618円 |
| 2025年3月18日 | V897283 ミチノク/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 160円 |
| 2025年3月17日 | V908869 マクドナルドザ・モール セン/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 250円 |
| 2025年3月17日 | V925932 フアミリ—マ—トニシタガイツチヨ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 310円 |
V988632 MYB堀切7丁目/iD
1,039円2025年3月31日 / 三井住友銀行
V398667 コモディイイダ 小菅店
997円2025年3月31日 / 三井住友銀行
V184664 MYB堀切7丁目/iD
550円2025年3月30日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO596539 JCB
2,389円2025年3月30日 / 七十七銀行
V914001 モバイルPASMOチャージ
1,000円2025年3月29日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年3月29日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年3月29日 / モバイルPASMO
V135301 セブンイレブンカツシカカメアリ/iD
580円2025年3月29日 / 三井住友銀行
カード (644)
35,000円2025年3月29日 / 三井住友銀行
V169949 MYB堀切7丁目/iD
230円2025年3月29日 / 三井住友銀行
物販
190円2025年3月28日 / モバイルPASMO
V943066 マクドナルドモバイルオーダー/AP
380円2025年3月28日 / 三井住友銀行
DF.ペイデイ-
13,808円2025年3月27日 / 三井住友銀行
V817371 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
118円2025年3月27日 / 三井住友銀行
V091728 カ ユカ
190円2025年3月27日 / 三井住友銀行
V091894 カ ユカ
190円2025年3月27日 / 三井住友銀行
ミツイスミトモカ-ド (カ
40,189円2025年3月26日 / 三井住友銀行
V245197 吉野家綾瀬駅東口/iD
872円2025年3月26日 / 三井住友銀行
V263564 フアミリ—マ—トアヤセエキヒガシ/iD
320円2025年3月26日 / 三井住友銀行
V454307 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
338円2025年3月26日 / 三井住友銀行
V683085 マクドナルドオチャノミズソラ/iD
600円2025年3月26日 / 三井住友銀行
V345104 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
118円2025年3月25日 / 三井住友銀行
V685739 カ ユカ
190円2025年3月25日 / 三井住友銀行
カントウ ノリカズ
35,000円2025年3月25日 / 七十七銀行
シヨウニンNO141989 JCB
1,291円2025年3月25日 / 七十七銀行
V862256 PAYPAL *RIOT GAMES
1,340円2025年3月24日 / 三井住友銀行
V957265 PAYPAL *COGNOSPHERE
610円2025年3月24日 / 三井住友銀行
V451705 吉野家綾瀬駅東口/iD
847円2025年3月24日 / 三井住友銀行
V469588 東京メトロ鉄道定期券(モバイル)
4,540円2025年3月24日 / 三井住友銀行
V496775 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
213円2025年3月24日 / 三井住友銀行
V680802 フアミリ—マ—トコスゲサンチヨウ/iD
820円2025年3月24日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO413753 JCB
1,340円2025年3月24日 / 七十七銀行
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年3月23日 / モバイルPASMO
物販
140円2025年3月23日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年3月23日 / モバイルPASMO
V225514 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
118円2025年3月23日 / 三井住友銀行
V486499 MYB堀切7丁目/iD
213円2025年3月23日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO403039 JCB
2,070円2025年3月22日 / 七十七銀行
V758639 ロ—ソン LSカツシカヒガシホリ/iD
444円2025年3月21日 / 三井住友銀行
V087937 MYB堀切7丁目/iD
1,541円2025年3月21日 / 三井住友銀行
V840316 MYB堀切7丁目/iD
1,482円2025年3月20日 / 三井住友銀行
V351603 モバイルPASMOチャージ
1,000円2025年3月19日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年3月19日 / モバイルPASMO
入 地 上野 出 地 綾瀬
209円2025年3月19日 / モバイルPASMO
V678870 シロタンタウン (ラクテン
5,280円2025年3月19日 / 三井住友銀行
V152596 エスパル仙台 東館/iD
2,475円2025年3月19日 / 三井住友銀行
V210328 NewDays/iD
618円2025年3月19日 / 三井住友銀行
V897283 ミチノク/iD
160円2025年3月18日 / 三井住友銀行
V908869 マクドナルドザ・モール セン/iD
250円2025年3月17日 / 三井住友銀行
V925932 フアミリ—マ—トニシタガイツチヨ/iD
310円2025年3月17日 / 三井住友銀行