データなし
- 未分類30,895円
- 現金・カード24,418円
- 食費9,232円
- 日用品3,923円
- 交通費1,296円
145,668円
69,764円
75,904円
272円
| 2025年2月28日 | 入 新橋 出 西日暮里 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 178円 |
| 2025年2月28日 | 入 地御茶水 出 銀座 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 178円 |
| 2025年2月28日 | 物販 | 未分類 | 支出 | モバイルPASMO | 210円 |
| 2025年2月28日 | 振込 カ)ランクアツプヒラノヤ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 109,620円 |
| 2025年2月28日 | V443533 バーガーキング/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 800円 |
| 2025年2月28日 | V540005 ロ—ソン ギンザ4チヨウメシヨ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 127円 |
| 2025年2月27日 | 入 四ツ谷 出 御茶ノ水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 167円 |
| 2025年2月27日 | 入 四谷三丁 出 地四ツ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 178円 |
| 2025年2月27日 | 入 地 東京 出 四谷三丁 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 178円 |
| 2025年2月27日 | DF.ペイデイ- | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 20,711円 |
| 2025年2月26日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 14,116円 |
| 2025年2月26日 | V893706 ドトールコーヒー/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 330円 |
| 2025年2月26日 | V973864 ドトールコーヒー/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 830円 |
| 2025年2月26日 | V486493 セブンイレブンハ—トインJRカ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 127円 |
| 2025年2月25日 | V532792 金沢エムザ/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 420円 |
| 2025年2月25日 | V596204 金沢エムザ/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 675円 |
| 2025年2月25日 | V393813 フアミリ—マ—トカナザワカタマチ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 580円 |
| 2025年2月25日 | カントウ ノリカズ | 未分類 | 収入 | 七十七銀行 | 35,000円 |
| 2025年2月24日 | ペイペイ | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年2月24日 | 入 西日暮里 出 新宿 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 208円 |
| 2025年2月24日 | V297488 自販機(JAMA)/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 140円 |
| 2025年2月24日 | V299499 デイリーヤマザキ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 354円 |
| 2025年2月23日 | 物販 | 未分類 | 支出 | モバイルPASMO | 140円 |
| 2025年2月23日 | シヨウニンNO158109 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 5,980円 |
| 2025年2月22日 | V280172 ドラッグセイムス堀切店/iD | 日用品 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,090円 |
| 2025年2月22日 | V283205 セブンイレブンヒガシホリキリ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 699円 |
| 2025年2月21日 | 物販 | 未分類 | 支出 | モバイルPASMO | 150円 |
| 2025年2月21日 | V127248 セブンイレブンカツシカホリキリ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 435円 |
| 2025年2月21日 | V176034 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 740円 |
| 2025年2月20日 | V118653 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 150円 |
| 2025年2月19日 | V576419 セブンイレブンカツシカホリキリ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 420円 |
| 2025年2月19日 | V679203 セブンイレブンカツシカホリキリ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 442円 |
| 2025年2月19日 | V082365 自販機(JAMA)/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 120円 |
| 2025年2月19日 | V269454 セブンイレブンアダチアヤセ2/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 149円 |
| 2025年2月19日 | V272435 MYB綾瀬2丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 834円 |
| 2025年2月18日 | 物販 | 未分類 | 支出 | モバイルPASMO | 140円 |
| 2025年2月18日 | V080647 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 150円 |
| 2025年2月17日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 33円 |
| 2025年2月17日 | V929508 ドラッグセイムス堀切店/iD | 日用品 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,561円 |
| 2025年2月17日 | V054491 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 148円 |
| 2025年2月16日 | 入 地恵比寿 定 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 209円 |
| 2025年2月16日 | V463090 セブンイレブンアダチアヤセ2/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 468円 |
| 2025年2月16日 | シヨウニンNO415219 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,845円 |
| 2025年2月15日 | V051433 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 193円 |
| 2025年2月15日 | V240228 フアミリ—マ—トエビスエキヒガ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 158円 |
| 2025年2月15日 | V418408 セブンイレブンエビスエキマエ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 108円 |
| 2025年2月15日 | オリソク | 収入 | 収入 | 七十七銀行 | 15円 |
| 2025年2月14日 | V858012 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 127円 |
| 2025年2月14日 | V093982 吉野家お茶の水/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 498円 |
| 2025年2月13日 | V092249 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 138円 |
入 新橋 出 西日暮里
178円2025年2月28日 / モバイルPASMO
入 地御茶水 出 銀座
178円2025年2月28日 / モバイルPASMO
物販
210円2025年2月28日 / モバイルPASMO
振込 カ)ランクアツプヒラノヤ
109,620円2025年2月28日 / 三井住友銀行
V443533 バーガーキング/iD
800円2025年2月28日 / 三井住友銀行
V540005 ロ—ソン ギンザ4チヨウメシヨ/iD
127円2025年2月28日 / 三井住友銀行
入 四ツ谷 出 御茶ノ水
167円2025年2月27日 / モバイルPASMO
入 四谷三丁 出 地四ツ谷
178円2025年2月27日 / モバイルPASMO
入 地 東京 出 四谷三丁
178円2025年2月27日 / モバイルPASMO
DF.ペイデイ-
20,711円2025年2月27日 / 三井住友銀行
ミツイスミトモカ-ド (カ
14,116円2025年2月26日 / 三井住友銀行
V893706 ドトールコーヒー/iD
330円2025年2月26日 / 三井住友銀行
V973864 ドトールコーヒー/iD
830円2025年2月26日 / 三井住友銀行
V486493 セブンイレブンハ—トインJRカ/iD
127円2025年2月26日 / 三井住友銀行
V532792 金沢エムザ/iD
420円2025年2月25日 / 三井住友銀行
V596204 金沢エムザ/iD
675円2025年2月25日 / 三井住友銀行
V393813 フアミリ—マ—トカナザワカタマチ/iD
580円2025年2月25日 / 三井住友銀行
カントウ ノリカズ
35,000円2025年2月25日 / 七十七銀行
ペイペイ
1,000円2025年2月24日 / モバイルPASMO
入 西日暮里 出 新宿
208円2025年2月24日 / モバイルPASMO
V297488 自販機(JAMA)/iD
140円2025年2月24日 / 三井住友銀行
V299499 デイリーヤマザキ/iD
354円2025年2月24日 / 三井住友銀行
物販
140円2025年2月23日 / モバイルPASMO
シヨウニンNO158109 JCB
5,980円2025年2月23日 / 七十七銀行
V280172 ドラッグセイムス堀切店/iD
2,090円2025年2月22日 / 三井住友銀行
V283205 セブンイレブンヒガシホリキリ/iD
699円2025年2月22日 / 三井住友銀行
物販
150円2025年2月21日 / モバイルPASMO
V127248 セブンイレブンカツシカホリキリ/iD
435円2025年2月21日 / 三井住友銀行
V176034 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
740円2025年2月21日 / 三井住友銀行
V118653 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
150円2025年2月20日 / 三井住友銀行
V576419 セブンイレブンカツシカホリキリ/iD
420円2025年2月19日 / 三井住友銀行
V679203 セブンイレブンカツシカホリキリ/iD
442円2025年2月19日 / 三井住友銀行
V082365 自販機(JAMA)/iD
120円2025年2月19日 / 三井住友銀行
V269454 セブンイレブンアダチアヤセ2/iD
149円2025年2月19日 / 三井住友銀行
V272435 MYB綾瀬2丁目/iD
834円2025年2月19日 / 三井住友銀行
物販
140円2025年2月18日 / モバイルPASMO
V080647 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
150円2025年2月18日 / 三井住友銀行
普通預金利息
33円2025年2月17日 / 三井住友銀行
V929508 ドラッグセイムス堀切店/iD
1,561円2025年2月17日 / 三井住友銀行
V054491 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
148円2025年2月17日 / 三井住友銀行
入 地恵比寿 定 新御茶水
209円2025年2月16日 / モバイルPASMO
V463090 セブンイレブンアダチアヤセ2/iD
468円2025年2月16日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO415219 JCB
1,845円2025年2月16日 / 七十七銀行
V051433 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
193円2025年2月15日 / 三井住友銀行
V240228 フアミリ—マ—トエビスエキヒガ/iD
158円2025年2月15日 / 三井住友銀行
V418408 セブンイレブンエビスエキマエ/iD
108円2025年2月15日 / 三井住友銀行
オリソク
15円2025年2月15日 / 七十七銀行
V858012 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
127円2025年2月14日 / 三井住友銀行
V093982 吉野家お茶の水/iD
498円2025年2月14日 / 三井住友銀行
V092249 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
138円2025年2月13日 / 三井住友銀行