- 自動車60,000円
- 通信費1,650円
- 未分類68,422円
- 現金・カード54,171円
- 教養・教育21,033円
- 交通費15,340円
- 食費8,869円
- 趣味・娯楽6,500円
- 日用品4,409円
- その他440円
171,650円
240,834円
-69,184円
831円
| 2025年1月31日 | 振込 ビルデイングサポ-ト(カ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 55,000円 |
| 2025年1月31日 | V268258 東急ストア/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 170円 |
| 2025年1月30日 | V659620 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 372円 |
| 2025年1月29日 | V043100 マクドナルドオチャノミズソラ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 380円 |
| 2025年1月27日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 45,547円 |
| 2025年1月27日 | DF.ペイデイ- | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 20,712円 |
| 2025年1月27日 | V865364 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 278円 |
| 2025年1月26日 | ペイペイ | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,000円 |
| 2025年1月26日 | V754970 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 831円 |
| 2025年1月25日 | 振込 カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 60,000円 |
| 2025年1月25日 | DSフリカエ カントウ ユヅキ | 自動車 | 支出 | 七十七銀行 | 60,000円 |
| 2025年1月25日 | テスウリヨウ | その他 | 支出 | 七十七銀行 | 440円 |
| 2025年1月24日 | V262887 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 139円 |
| 2025年1月24日 | カントウ ノリカズ | 未分類 | 収入 | 七十七銀行 | 40,000円 |
| 2025年1月22日 | V987554 自販機(JAMA)/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 120円 |
| 2025年1月22日 | シヨウニンNO050947 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,207円 |
| 2025年1月21日 | V294076 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 394円 |
| 2025年1月20日 | V498569 セブンイレブンヒガシホリキリ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 335円 |
| 2025年1月19日 | V630190 GOOGLE*TEMPORARY HOLD | 通信費 | 支出 | 三井住友銀行 | 200円 |
| 2025年1月19日 | V630190 GOOGLE*TEMPORARY HOLD | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 200円 |
| 2025年1月19日 | V657477 GOOGLE*GOOGLE ONE | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 1,450円 |
| 2025年1月19日 | V838443 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 230円 |
| 2025年1月18日 | V657477 GOOGLE*GOOGLE ONE | 通信費 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,450円 |
| 2025年1月18日 | V419028 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 150円 |
| 2025年1月18日 | V576467 セブンイレブンアダチアヤセ2/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 321円 |
| 2025年1月18日 | V587061 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 272円 |
| 2025年1月18日 | カントウ ノリカズ | 未分類 | 収入 | 七十七銀行 | 15,000円 |
| 2025年1月16日 | V725651 ミニストップ 八潮柳之宮/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 172円 |
| 2025年1月16日 | ペイペイ | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,000円 |
| 2025年1月16日 | V220550 マクドナルドモバイルオーダー/AP | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 380円 |
| 2025年1月16日 | V325571 自販機(JAMA)/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 120円 |
| 2025年1月15日 | シヨウニンNO939307 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,340円 |
| 2025年1月15日 | シヨウニンNO940009 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 610円 |
| 2025年1月15日 | シヨウニンNO654283 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,220円 |
| 2025年1月14日 | V241034 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 193円 |
| 2025年1月14日 | V646871 AMAZON.CO.JP | 教養・教育 | 支出 | 三井住友銀行 | 959円 |
| 2025年1月13日 | V944127 HoYoverse | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 610円 |
| 2025年1月13日 | V944215 HoYoverse | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 610円 |
| 2025年1月13日 | V002718 HoYoverse | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 6,100円 |
| 2025年1月13日 | V564049 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,382円 |
| 2025年1月12日 | シヨウニンNO720497 JCB | 現金・カード | 支出 | 七十七銀行 | 1,649円 |
| 2025年1月11日 | V407431 ドラッグセイムス堀切店/iD | 日用品 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,013円 |
| 2025年1月11日 | V593127 自販機(JAMA)/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 120円 |
| 2025年1月11日 | V793799 MYB堀切7丁目/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 128円 |
| 2025年1月11日 | DSフリカエ カントウ ノリカズ | 未分類 | 支出 | 七十七銀行 | 29,684円 |
| 2025年1月10日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 72円 |
| 2025年1月10日 | V377307 ロ—ソン LSカツシカヒガシホリ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,398円 |
| 2025年1月10日 | V727545 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,110円 |
| 2025年1月10日 | V759300 モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 1,000円 |
| 2025年1月9日 | V816118 バーガーキング/iD | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,390円 |
振込 ビルデイングサポ-ト(カ
55,000円2025年1月31日 / 三井住友銀行
V268258 東急ストア/iD
170円2025年1月31日 / 三井住友銀行
V659620 MYB堀切7丁目/iD
372円2025年1月30日 / 三井住友銀行
V043100 マクドナルドオチャノミズソラ/iD
380円2025年1月29日 / 三井住友銀行
ミツイスミトモカ-ド (カ
45,547円2025年1月27日 / 三井住友銀行
DF.ペイデイ-
20,712円2025年1月27日 / 三井住友銀行
V865364 MYB堀切7丁目/iD
278円2025年1月27日 / 三井住友銀行
ペイペイ
1,000円2025年1月26日 / 三井住友銀行
V754970 MYB堀切7丁目/iD
831円2025年1月26日 / 三井住友銀行
振込 カントウ ユヅキ
60,000円2025年1月25日 / 三井住友銀行
DSフリカエ カントウ ユヅキ
60,000円2025年1月25日 / 七十七銀行
テスウリヨウ
440円2025年1月25日 / 七十七銀行
V262887 MYB堀切7丁目/iD
139円2025年1月24日 / 三井住友銀行
カントウ ノリカズ
40,000円2025年1月24日 / 七十七銀行
V987554 自販機(JAMA)/iD
120円2025年1月22日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO050947 JCB
1,207円2025年1月22日 / 七十七銀行
V294076 MYB堀切7丁目/iD
394円2025年1月21日 / 三井住友銀行
V498569 セブンイレブンヒガシホリキリ/iD
335円2025年1月20日 / 三井住友銀行
V630190 GOOGLE*TEMPORARY HOLD
200円2025年1月19日 / 三井住友銀行
V630190 GOOGLE*TEMPORARY HOLD
200円2025年1月19日 / 三井住友銀行
V657477 GOOGLE*GOOGLE ONE
1,450円2025年1月19日 / 三井住友銀行
V838443 MYB堀切7丁目/iD
230円2025年1月19日 / 三井住友銀行
V657477 GOOGLE*GOOGLE ONE
1,450円2025年1月18日 / 三井住友銀行
V419028 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
150円2025年1月18日 / 三井住友銀行
V576467 セブンイレブンアダチアヤセ2/iD
321円2025年1月18日 / 三井住友銀行
V587061 MYB堀切7丁目/iD
272円2025年1月18日 / 三井住友銀行
カントウ ノリカズ
15,000円2025年1月18日 / 七十七銀行
V725651 ミニストップ 八潮柳之宮/iD
172円2025年1月16日 / 三井住友銀行
ペイペイ
1,000円2025年1月16日 / 三井住友銀行
V220550 マクドナルドモバイルオーダー/AP
380円2025年1月16日 / 三井住友銀行
V325571 自販機(JAMA)/iD
120円2025年1月16日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO939307 JCB
1,340円2025年1月15日 / 七十七銀行
シヨウニンNO940009 JCB
610円2025年1月15日 / 七十七銀行
シヨウニンNO654283 JCB
1,220円2025年1月15日 / 七十七銀行
V241034 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
193円2025年1月14日 / 三井住友銀行
V646871 AMAZON.CO.JP
959円2025年1月14日 / 三井住友銀行
V944127 HoYoverse
610円2025年1月13日 / 三井住友銀行
V944215 HoYoverse
610円2025年1月13日 / 三井住友銀行
V002718 HoYoverse
6,100円2025年1月13日 / 三井住友銀行
V564049 MYB堀切7丁目/iD
1,382円2025年1月13日 / 三井住友銀行
シヨウニンNO720497 JCB
1,649円2025年1月12日 / 七十七銀行
V407431 ドラッグセイムス堀切店/iD
3,013円2025年1月11日 / 三井住友銀行
V593127 自販機(JAMA)/iD
120円2025年1月11日 / 三井住友銀行
V793799 MYB堀切7丁目/iD
128円2025年1月11日 / 三井住友銀行
DSフリカエ カントウ ノリカズ
29,684円2025年1月11日 / 七十七銀行
ミツイスミトモカ-ド (カ
72円2025年1月10日 / 三井住友銀行
V377307 ロ—ソン LSカツシカヒガシホリ/iD
1,398円2025年1月10日 / 三井住友銀行
V727545 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
1,110円2025年1月10日 / 三井住友銀行
V759300 モバイルPASMOチャージ
1,000円2025年1月10日 / 三井住友銀行
V816118 バーガーキング/iD
1,390円2025年1月9日 / 三井住友銀行