10,000円
449,060円
-439,060円
610円
| 2026年2月9日 | 海外利用 1 EPC*EPIC GAMES STORE | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 313円 |
| 2026年2月8日 | マスター国内利用 MZZ PAYPAL *NOTE | その他 | 支出 | 楽天カード | 777円 |
| 2026年2月5日 | マスター国内利用 MZZ バ-ガ-キング | 食費 | 支出 | 楽天カード | 940円 |
| 2026年2月4日 | マスター国内利用 MZZ MYBホリキリナナチョウメ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,488円 |
| 2026年2月3日 | マスター国内利用 MZZ イノウエガンカ | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 2,630円 |
| 2026年2月3日 | マスター国内利用 MZZ MYBホリキリナナチョウメ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 683円 |
| 2026年1月27日 | 口座振替 楽天カードサービス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 96,779円 |
| 2026年1月22日 | 楽天証券投信積立0.5%~ | 未分類 | 収入 | 楽天カード | 10,000円 |
| 2026年1月21日 | 1825マツモトキヨシアヤセエキ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 602円 |
| 2026年1月21日 | フアミリ-マ-トコスゲサンチヨ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 240円 |
| 2026年1月21日 | インリヨウジドウハンバイキ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 130円 |
| 2026年1月20日 | 楽天キャッシュ チャージ | 現金・カード | 支出 | 楽天カード | 3,000円 |
| 2026年1月19日 | ロケツトナウ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,290円 |
| 2026年1月19日 | ガンソアブラドウ オチヤノ | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 1,230円 |
| 2026年1月19日 | コカコ-ラジハンキクイツクペ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 150円 |
| 2026年1月19日 | インリヨウジドウハンバイキ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 210円 |
| 2026年1月18日 | OPENAI *CHATGPT SUBS利用国USA | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 34,466円 |
| 2026年1月18日 | ロケツトナウ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,710円 |
| 2026年1月18日 | ウインサイト | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 2,700円 |
| 2026年1月18日 | マイバスケツト | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,407円 |
| 2026年1月17日 | PAYPAL *KURO GAMES利用国HKG | その他 | 支出 | 楽天カード | 610円 |
| 2026年1月17日 | モバイルパスモチヤ-ジ | 交通費 | 支出 | 楽天カード | 1,000円 |
| 2026年1月15日 | ロケツトナウ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,600円 |
| 2026年1月15日 | ライズアヤセテン | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 15,000円 |
| 2026年1月15日 | MYBホリキリナナチョウメ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 744円 |
| 2026年1月14日 | ウーバーイーツジャパンゴ | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 240円 |
| 2026年1月14日 | ウーバーイーツジャパンゴ | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 1,344円 |
| 2026年1月14日 | ウーバーイーツジャパンゴ | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 1,367円 |
| 2026年1月14日 | しろたんタウン | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 1,569円 |
| 2026年1月13日 | ウーバーイーツジャパンゴ | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 1,535円 |
| 2026年1月13日 | MYBアヤセミナミ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 302円 |
| 2026年1月13日 | マクドナルド モバイルオーダー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 190円 |
| 2026年1月12日 | ウインサイト | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 3,850円 |
| 2026年1月11日 | ロケツトナウ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,490円 |
| 2026年1月9日 | EPC*EPIC GAMES STORE利用国CHE | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 490円 |
| 2026年1月9日 | セブン-イレブン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 580円 |
| 2026年1月9日 | モバイルパスモチヤ-ジ | 交通費 | 支出 | 楽天カード | 1,000円 |
| 2026年1月8日 | トウキヨウメトロテツドウテイキ | 交通費 | 支出 | 楽天カード | 4,540円 |
| 2026年1月7日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 221円 |
| 2026年1月6日 | SAINTPAY_BG利用国ITA | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 2,200円 |
| 2026年1月6日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,887円 |
| 2026年1月6日 | ニユ-デイズ キオスク | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 214円 |
| 2026年1月6日 | 楽天キャッシュ チャージ | 現金・カード | 支出 | 楽天カード | 10,000円 |
| 2025年12月29日 | 口座振替 楽天カードサービス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 113,951円 |
| 2025年12月21日 | コ-クオンペイ/APPLE P | 食費 | 支出 | 楽天カード | 130円 |
| 2025年12月21日 | フアミリーマート | 食費 | 支出 | 楽天カード | 150円 |
| 2025年12月20日 | カ ユカ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 190円 |
| 2025年12月20日 | フアミリーマート | 食費 | 支出 | 楽天カード | 127円 |
| 2025年12月19日 | マツヤ アヤセ | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 990円 |
| 2025年12月19日 | ロケツトナウ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,610円 |
海外利用 1 EPC*EPIC GAMES STORE
313円2026年2月9日 / 楽天カード
マスター国内利用 MZZ PAYPAL *NOTE
777円2026年2月8日 / 楽天カード
マスター国内利用 MZZ バ-ガ-キング
940円2026年2月5日 / 楽天カード
マスター国内利用 MZZ MYBホリキリナナチョウメ
1,488円2026年2月4日 / 楽天カード
マスター国内利用 MZZ イノウエガンカ
2,630円2026年2月3日 / 楽天カード
マスター国内利用 MZZ MYBホリキリナナチョウメ
683円2026年2月3日 / 楽天カード
口座振替 楽天カードサービス
96,779円2026年1月27日 / 楽天カード
楽天証券投信積立0.5%~
10,000円2026年1月22日 / 楽天カード
1825マツモトキヨシアヤセエキ
602円2026年1月21日 / 楽天カード
フアミリ-マ-トコスゲサンチヨ
240円2026年1月21日 / 楽天カード
インリヨウジドウハンバイキ
130円2026年1月21日 / 楽天カード
楽天キャッシュ チャージ
3,000円2026年1月20日 / 楽天カード
ロケツトナウ
1,290円2026年1月19日 / 楽天カード
ガンソアブラドウ オチヤノ
1,230円2026年1月19日 / 楽天カード
コカコ-ラジハンキクイツクペ
150円2026年1月19日 / 楽天カード
インリヨウジドウハンバイキ
210円2026年1月19日 / 楽天カード
OPENAI *CHATGPT SUBS利用国USA
34,466円2026年1月18日 / 楽天カード
ロケツトナウ
1,710円2026年1月18日 / 楽天カード
ウインサイト
2,700円2026年1月18日 / 楽天カード
マイバスケツト
1,407円2026年1月18日 / 楽天カード
PAYPAL *KURO GAMES利用国HKG
610円2026年1月17日 / 楽天カード
モバイルパスモチヤ-ジ
1,000円2026年1月17日 / 楽天カード
ロケツトナウ
1,600円2026年1月15日 / 楽天カード
ライズアヤセテン
15,000円2026年1月15日 / 楽天カード
MYBホリキリナナチョウメ
744円2026年1月15日 / 楽天カード
ウーバーイーツジャパンゴ
240円2026年1月14日 / 楽天カード
ウーバーイーツジャパンゴ
1,344円2026年1月14日 / 楽天カード
ウーバーイーツジャパンゴ
1,367円2026年1月14日 / 楽天カード
しろたんタウン
1,569円2026年1月14日 / 楽天カード
ウーバーイーツジャパンゴ
1,535円2026年1月13日 / 楽天カード
MYBアヤセミナミ
302円2026年1月13日 / 楽天カード
マクドナルド モバイルオーダー
190円2026年1月13日 / 楽天カード
ウインサイト
3,850円2026年1月12日 / 楽天カード
ロケツトナウ
1,490円2026年1月11日 / 楽天カード
EPC*EPIC GAMES STORE利用国CHE
490円2026年1月9日 / 楽天カード
セブン-イレブン
580円2026年1月9日 / 楽天カード
モバイルパスモチヤ-ジ
1,000円2026年1月9日 / 楽天カード
トウキヨウメトロテツドウテイキ
4,540円2026年1月8日 / 楽天カード
AMAZON.CO.JP
221円2026年1月7日 / 楽天カード
SAINTPAY_BG利用国ITA
2,200円2026年1月6日 / 楽天カード
AMAZON.CO.JP
2,887円2026年1月6日 / 楽天カード
ニユ-デイズ キオスク
214円2026年1月6日 / 楽天カード
楽天キャッシュ チャージ
10,000円2026年1月6日 / 楽天カード
口座振替 楽天カードサービス
113,951円2025年12月29日 / 楽天カード
コ-クオンペイ/APPLE P
130円2025年12月21日 / 楽天カード
フアミリーマート
150円2025年12月21日 / 楽天カード
カ ユカ
190円2025年12月20日 / 楽天カード
フアミリーマート
127円2025年12月20日 / 楽天カード
マツヤ アヤセ
990円2025年12月19日 / 楽天カード
ロケツトナウ
1,610円2025年12月19日 / 楽天カード