675,636円
409,328円
266,308円
1,090円
| 2026年2月8日 | 振替 JRA (68388644226009001) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,500円 |
| 2026年2月3日 | デビット 050282 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 257円 |
| 2026年2月1日 | 振替 JRA (68388644226008001) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3,000円 |
| 2026年2月1日 | 振替 JRA (68388644226008002) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,000円 |
| 2026年2月1日 | ことら送金 カントウ ユヅキ (20260201155604318808) | 自動車 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,000円 |
| 2026年1月30日 | 振込*デジタルハリウツドカブシキガイシヤ | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 3,606円 |
| 2026年1月27日 | 口座振替 DF ペイデイ | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 5,292円 |
| 2026年1月26日 | ことら送金 イサワ ナナミ (20260126074624906637) | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 63,073円 |
| 2026年1月26日 | 振込*カントウ ユヅキ | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 80,000円 |
| 2026年1月25日 | 振替 JRA (68388644226007002) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,000円 |
| 2026年1月25日 | 振替 JRA (68388644226007003) | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年1月24日 | 振替 JRA (68388644226007001) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,500円 |
| 2026年1月23日 | ことら送金 イサワ ナナミ (20260123220205759381) | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 2,500円 |
| 2026年1月23日 | 振込*カントウ ユヅキ | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 3,000円 |
| 2026年1月22日 | ポイント利用 (00000000000032280389) | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 307円 |
| 2026年1月22日 | デビット 230036 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,000円 |
| 2026年1月22日 | デビット 230260 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 980円 |
| 2026年1月22日 | デビット 233055 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 180円 |
| 2026年1月21日 | 振替 SPAT4 (0020075973260121001) | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 900円 |
| 2026年1月18日 | 振替 JRA (68388644226005003) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3,000円 |
| 2026年1月18日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 9円 |
| 2026年1月18日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1円 |
| 2026年1月17日 | 振込*イサワ ナナミ | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 10,000円 |
| 2026年1月17日 | 振替 JRA (68388644226005001) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,000円 |
| 2026年1月17日 | 振替 JRA (68388644226005002) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,000円 |
| 2026年1月12日 | 振替 JRA (68388644226003006) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3,000円 |
| 2026年1月12日 | 振替 JRA (68388644226003007) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,000円 |
| 2026年1月12日 | ATM セブン銀行 | 現金・カード | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3,000円 |
| 2026年1月12日 | 振替 JRA (68388644226003008) | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 40円 |
| 2026年1月12日 | ことら送金 イサワ ナナミ (20260112232027173388) | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 75,571円 |
| 2026年1月11日 | 振替 JRA (68388644226003005) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,000円 |
| 2026年1月11日 | デビット 738144 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 930円 |
| 2026年1月11日 | デビット 741180 | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 200円 |
| 2026年1月10日 | 振替 JRA (68388644226003001) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,500円 |
| 2026年1月10日 | 振替 JRA (68388644226003002) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,000円 |
| 2026年1月10日 | 振替 JRA (68388644226003003) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,015円 |
| 2026年1月10日 | 振替 JRA (68388644226003004) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 515円 |
| 2026年1月8日 | ことら送金 カントウ ユヅキ (20260108121115971708) | 自動車 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,000円 |
| 2026年1月8日 | 振替 SPAT4 (0020075973260108001) | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,800円 |
| 2026年1月7日 | 定額自動入金 | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 30,000円 |
| 2026年1月6日 | ATM セブン銀行 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 29,000円 |
| 2026年1月5日 | 振替 JRA (68388644226001004) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,500円 |
| 2026年1月5日 | 振替 JRA (68388644226001005) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,015円 |
| 2026年1月5日 | 振替 JRA (68388644226001006) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,815円 |
| 2026年1月5日 | 振替 JRA (68388644226001007) | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 180円 |
| 2026年1月5日 | 振込*イサワ ナナミ | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 5,717円 |
| 2026年1月4日 | 振替 JRA (68388644226001001) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 7,000円 |
| 2026年1月4日 | 振替 JRA (68388644226001002) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3,500円 |
| 2026年1月4日 | 振替 ウェルネット (45485706665) | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 11,080円 |
| 2026年1月4日 | 振替 JRA (68388644226001003) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2,000円 |
振替 JRA (68388644226009001)
2,500円2026年2月8日 / 住信SBIネット銀行
デビット 050282
257円2026年2月3日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226008001)
3,000円2026年2月1日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226008002)
1,000円2026年2月1日 / 住信SBIネット銀行
ことら送金 カントウ ユヅキ (20260201155604318808)
2,000円2026年2月1日 / 住信SBIネット銀行
振込*デジタルハリウツドカブシキガイシヤ
3,606円2026年1月30日 / 住信SBIネット銀行
口座振替 DF ペイデイ
5,292円2026年1月27日 / 住信SBIネット銀行
ことら送金 イサワ ナナミ (20260126074624906637)
63,073円2026年1月26日 / 住信SBIネット銀行
振込*カントウ ユヅキ
80,000円2026年1月26日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226007002)
2,000円2026年1月25日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226007003)
500円2026年1月25日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226007001)
2,500円2026年1月24日 / 住信SBIネット銀行
ことら送金 イサワ ナナミ (20260123220205759381)
2,500円2026年1月23日 / 住信SBIネット銀行
振込*カントウ ユヅキ
3,000円2026年1月23日 / 住信SBIネット銀行
ポイント利用 (00000000000032280389)
307円2026年1月22日 / 住信SBIネット銀行
デビット 230036
1,000円2026年1月22日 / 住信SBIネット銀行
デビット 230260
980円2026年1月22日 / 住信SBIネット銀行
デビット 233055
180円2026年1月22日 / 住信SBIネット銀行
振替 SPAT4 (0020075973260121001)
900円2026年1月21日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226005003)
3,000円2026年1月18日 / 住信SBIネット銀行
利息
9円2026年1月18日 / 住信SBIネット銀行
国税
1円2026年1月18日 / 住信SBIネット銀行
振込*イサワ ナナミ
10,000円2026年1月17日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226005001)
2,000円2026年1月17日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226005002)
2,000円2026年1月17日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226003006)
3,000円2026年1月12日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226003007)
1,000円2026年1月12日 / 住信SBIネット銀行
ATM セブン銀行
3,000円2026年1月12日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226003008)
40円2026年1月12日 / 住信SBIネット銀行
ことら送金 イサワ ナナミ (20260112232027173388)
75,571円2026年1月12日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226003005)
2,000円2026年1月11日 / 住信SBIネット銀行
デビット 738144
930円2026年1月11日 / 住信SBIネット銀行
デビット 741180
200円2026年1月11日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226003001)
1,500円2026年1月10日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226003002)
2,000円2026年1月10日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226003003)
2,015円2026年1月10日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226003004)
515円2026年1月10日 / 住信SBIネット銀行
ことら送金 カントウ ユヅキ (20260108121115971708)
2,000円2026年1月8日 / 住信SBIネット銀行
振替 SPAT4 (0020075973260108001)
1,800円2026年1月8日 / 住信SBIネット銀行
定額自動入金
30,000円2026年1月7日 / 住信SBIネット銀行
ATM セブン銀行
29,000円2026年1月6日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226001004)
1,500円2026年1月5日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226001005)
2,015円2026年1月5日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226001006)
1,815円2026年1月5日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226001007)
180円2026年1月5日 / 住信SBIネット銀行
振込*イサワ ナナミ
5,717円2026年1月5日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226001001)
7,000円2026年1月4日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226001002)
3,500円2026年1月4日 / 住信SBIネット銀行
振替 ウェルネット (45485706665)
11,080円2026年1月4日 / 住信SBIネット銀行
振替 JRA (68388644226001003)
2,000円2026年1月4日 / 住信SBIネット銀行