11,000円
26,868円
-15,868円
230円
| 2025年8月20日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年8月20日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年8月19日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年8月19日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年8月19日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年8月19日 | 入 土浦 出 亀有 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 990円 |
| 2025年8月19日 | カード モバイル | 未分類 | 収入 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年8月7日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年7月29日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月29日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月28日 | V662854 モバイルPASMOチャージ | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 2,000円 |
| 2025年7月28日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月28日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月27日 | V951054 モバイルPASMOチャージ | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年7月27日 | 入 京成上野 出 堀切菖蒲 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 199円 |
| 2025年7月27日 | 入 堀切菖蒲 出 京成上野 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 199円 |
| 2025年7月26日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 460円 |
| 2025年7月26日 | 入 北綾瀬 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 178円 |
| 2025年7月26日 | バス等 東武CE | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年7月25日 | V750638 モバイルPASMOチャージ | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年7月25日 | V210180 モバイルPASMOチャージ | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年7月25日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年7月25日 | 入 地中目黒 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 293円 |
| 2025年7月25日 | 入 地日比谷 出 地中目黒 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 209円 |
| 2025年7月25日 | 入 地 綾瀬 出 地日比谷 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月25日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年7月25日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年7月25日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月25日 | 入 地 東京 出 地御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 178円 |
| 2025年7月7日 | 入 御茶ノ水 出 東京 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 146円 |
| 2025年7月7日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月7日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年7月6日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年7月6日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月6日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月6日 | カード モバイル | 未分類 | 収入 | モバイルPASMO | 2,000円 |
| 2025年7月5日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月5日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月3日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年7月3日 | 入 新御茶水 出 地 綾瀬 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月3日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年7月3日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年7月3日 | カード モバイル | 未分類 | 収入 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年6月30日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年6月26日 | V847932 モバイルSuica(AppleV)● | 振替 | 振替 | モバイルPASMO | 1,000円 |
| 2025年6月26日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
| 2025年6月26日 | 入 地 綾瀬 出 新御茶水 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 252円 |
| 2025年6月22日 | 入 京成上野 出 堀切菖蒲 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 199円 |
| 2025年6月22日 | 入 堀切菖蒲 出 京成上野 | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 199円 |
| 2025年6月22日 | バス等 京成タウ | 交通費 | 支出 | モバイルPASMO | 230円 |
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年8月20日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年8月20日 / モバイルPASMO
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年8月19日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年8月19日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年8月19日 / モバイルPASMO
入 土浦 出 亀有
990円2025年8月19日 / モバイルPASMO
カード モバイル
1,000円2025年8月19日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年8月7日 / モバイルPASMO
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年7月29日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年7月29日 / モバイルPASMO
V662854 モバイルPASMOチャージ
2,000円2025年7月28日 / モバイルPASMO
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年7月28日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年7月28日 / モバイルPASMO
V951054 モバイルPASMOチャージ
1,000円2025年7月27日 / モバイルPASMO
入 京成上野 出 堀切菖蒲
199円2025年7月27日 / モバイルPASMO
入 堀切菖蒲 出 京成上野
199円2025年7月27日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
460円2025年7月26日 / モバイルPASMO
入 北綾瀬 出 地 綾瀬
178円2025年7月26日 / モバイルPASMO
バス等 東武CE
230円2025年7月26日 / モバイルPASMO
V750638 モバイルPASMOチャージ
1,000円2025年7月25日 / モバイルPASMO
V210180 モバイルPASMOチャージ
1,000円2025年7月25日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年7月25日 / モバイルPASMO
入 地中目黒 出 地 綾瀬
293円2025年7月25日 / モバイルPASMO
入 地日比谷 出 地中目黒
209円2025年7月25日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 地日比谷
252円2025年7月25日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年7月25日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年7月25日 / モバイルPASMO
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年7月25日 / モバイルPASMO
入 地 東京 出 地御茶水
178円2025年7月25日 / モバイルPASMO
入 御茶ノ水 出 東京
146円2025年7月7日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年7月7日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年7月7日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年7月6日 / モバイルPASMO
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年7月6日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年7月6日 / モバイルPASMO
カード モバイル
2,000円2025年7月6日 / モバイルPASMO
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年7月5日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年7月5日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年7月3日 / モバイルPASMO
入 新御茶水 出 地 綾瀬
252円2025年7月3日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年7月3日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年7月3日 / モバイルPASMO
カード モバイル
1,000円2025年7月3日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年6月30日 / モバイルPASMO
V847932 モバイルSuica(AppleV)●
1,000円2025年6月26日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年6月26日 / モバイルPASMO
入 地 綾瀬 出 新御茶水
252円2025年6月26日 / モバイルPASMO
入 京成上野 出 堀切菖蒲
199円2025年6月22日 / モバイルPASMO
入 堀切菖蒲 出 京成上野
199円2025年6月22日 / モバイルPASMO
バス等 京成タウ
230円2025年6月22日 / モバイルPASMO