916,321円
896,692円
19,629円
500円
| 2026年2月3日 | V023264 UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,367円 |
| 2026年2月1日 | CT カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 2,000円 |
| 2026年1月26日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 540円 |
| 2026年1月8日 | CT カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 2,000円 |
| 2026年1月8日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 540円 |
| 2025年12月17日 | V579525 EPC*EPIC GAMES STORE | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 610円 |
| 2025年12月15日 | 振込 ニツポンチユウオウケイバカイ | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 540円 |
| 2025年12月14日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 5,000円 |
| 2025年12月14日 | CT カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 2,670円 |
| 2025年12月14日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 5,000円 |
| 2025年12月14日 | CT カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 2,000円 |
| 2025年12月14日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 1,815円 |
| 2025年12月8日 | 振込 ニツポンチユウオウケイバカイ | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 6,900円 |
| 2025年12月7日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,000円 |
| 2025年12月7日 | CT カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 5,000円 |
| 2025年12月7日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 5,000円 |
| 2025年12月1日 | 振込 ニツポンチユウオウケイバカイ | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 1,930円 |
| 2025年11月30日 | CT カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 5,000円 |
| 2025年11月30日 | CT カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 3,000円 |
| 2025年11月30日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 6,500円 |
| 2025年11月28日 | CT カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 2,000円 |
| 2025年11月28日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,000円 |
| 2025年11月24日 | 振込 ニツポンチユウオウケイバカイ | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 56,400円 |
| 2025年11月24日 | V624450 EPC*EPIC GAMES STORE | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 12,000円 |
| 2025年11月24日 | V624964 EPC*EPIC GAMES STORE | 未分類 | 支出 | 三井住友銀行 | 6,100円 |
| 2025年11月23日 | CT カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 5,000円 |
| 2025年11月23日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 5,000円 |
| 2025年11月16日 | CT カントウ ユヅキ | 未分類 | 収入 | 三井住友銀行 | 3,000円 |
| 2025年11月16日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,000円 |
| 2025年11月2日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,000円 |
| 2025年11月2日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,000円 |
| 2025年10月27日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 8,510円 |
| 2025年10月27日 | 振込 ニツポンチユウオウケイバカイ | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 760円 |
| 2025年10月25日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,000円 |
| 2025年10月20日 | 振込 ニツポンチユウオウケイバカイ | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 960円 |
| 2025年10月19日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,000円 |
| 2025年10月4日 | ペイペイ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 1,000円 |
| 2025年10月1日 | ペイペイ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 1,000円 |
| 2025年9月29日 | DF.ペイデイ- | 通信費 | 支出 | 三井住友銀行 | 10,185円 |
| 2025年9月28日 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,000円 |
| 2025年9月26日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 52,740円 |
| 2025年9月12日 | 振込 カ)ランクアツプヒラノヤ | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 120,745円 |
| 2025年9月6日 | ペイペイ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 1,000円 |
| 2025年9月1日 | V016862 フアミリ—マ—トアヤセエキヒガシ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 118円 |
| 2025年9月1日 | V081681 フアミリ—マ—トアヤセエキヒガシ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 183円 |
| 2025年8月31日 | V299139 MYB堀切7丁目/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 117円 |
| 2025年8月29日 | V836883 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 170円 |
| 2025年8月27日 | DF.ペイデイ- | 通信費 | 支出 | 三井住友銀行 | 4,855円 |
| 2025年8月26日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 現金・カード | 支出 | 三井住友銀行 | 53,320円 |
| 2025年8月25日 | V554465 MYB堀切7丁目/iD | 食費 | 支出 | 三井住友銀行 | 219円 |
V023264 UBER *EATS HELP.UBER
1,367円2026年2月3日 / 三井住友銀行
CT カントウ ユヅキ
2,000円2026年2月1日 / 三井住友銀行
ミツイスミトモカ-ド (カ
540円2026年1月26日 / 三井住友銀行
CT カントウ ユヅキ
2,000円2026年1月8日 / 三井住友銀行
ミツイスミトモカ-ド (カ
540円2026年1月8日 / 三井住友銀行
V579525 EPC*EPIC GAMES STORE
610円2025年12月17日 / 三井住友銀行
振込 ニツポンチユウオウケイバカイ
540円2025年12月15日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
5,000円2025年12月14日 / 三井住友銀行
CT カントウ ユヅキ
2,670円2025年12月14日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
5,000円2025年12月14日 / 三井住友銀行
CT カントウ ユヅキ
2,000円2025年12月14日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
1,815円2025年12月14日 / 三井住友銀行
振込 ニツポンチユウオウケイバカイ
6,900円2025年12月8日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
3,000円2025年12月7日 / 三井住友銀行
CT カントウ ユヅキ
5,000円2025年12月7日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
5,000円2025年12月7日 / 三井住友銀行
振込 ニツポンチユウオウケイバカイ
1,930円2025年12月1日 / 三井住友銀行
CT カントウ ユヅキ
5,000円2025年11月30日 / 三井住友銀行
CT カントウ ユヅキ
3,000円2025年11月30日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
6,500円2025年11月30日 / 三井住友銀行
CT カントウ ユヅキ
2,000円2025年11月28日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
2,000円2025年11月28日 / 三井住友銀行
振込 ニツポンチユウオウケイバカイ
56,400円2025年11月24日 / 三井住友銀行
V624450 EPC*EPIC GAMES STORE
12,000円2025年11月24日 / 三井住友銀行
V624964 EPC*EPIC GAMES STORE
6,100円2025年11月24日 / 三井住友銀行
CT カントウ ユヅキ
5,000円2025年11月23日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
5,000円2025年11月23日 / 三井住友銀行
CT カントウ ユヅキ
3,000円2025年11月16日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
3,000円2025年11月16日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
3,000円2025年11月2日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
2,000円2025年11月2日 / 三井住友銀行
ミツイスミトモカ-ド (カ
8,510円2025年10月27日 / 三井住友銀行
振込 ニツポンチユウオウケイバカイ
760円2025年10月27日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
3,000円2025年10月25日 / 三井住友銀行
振込 ニツポンチユウオウケイバカイ
960円2025年10月20日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
3,000円2025年10月19日 / 三井住友銀行
ペイペイ
1,000円2025年10月4日 / 三井住友銀行
ペイペイ
1,000円2025年10月1日 / 三井住友銀行
DF.ペイデイ-
10,185円2025年9月29日 / 三井住友銀行
ニツポンチユウオウケイバカイ
3,000円2025年9月28日 / 三井住友銀行
ミツイスミトモカ-ド (カ
52,740円2025年9月26日 / 三井住友銀行
振込 カ)ランクアツプヒラノヤ
120,745円2025年9月12日 / 三井住友銀行
ペイペイ
1,000円2025年9月6日 / 三井住友銀行
V016862 フアミリ—マ—トアヤセエキヒガシ/iD
118円2025年9月1日 / 三井住友銀行
V081681 フアミリ—マ—トアヤセエキヒガシ/iD
183円2025年9月1日 / 三井住友銀行
V299139 MYB堀切7丁目/iD
117円2025年8月31日 / 三井住友銀行
V836883 フアミリ—マ—トフアミマオチヤノミ/iD
170円2025年8月29日 / 三井住友銀行
DF.ペイデイ-
4,855円2025年8月27日 / 三井住友銀行
ミツイスミトモカ-ド (カ
53,320円2025年8月26日 / 三井住友銀行
V554465 MYB堀切7丁目/iD
219円2025年8月25日 / 三井住友銀行